France vs Guyana
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Guyana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 80,155 intl$ | -17,598 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 54,729 intl$ | +6,110 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 39,711 intl$ | +17,332 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 22,866 intl$ | +29,651 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 16,819 intl$ | +32,662 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 13,241 intl$ | +37,890 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 12,443 intl$ | +33,939 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 12,243 intl$ | +32,226 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 11,516 intl$ | +31,364 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 11,408 intl$ | +29,497 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 11,145 intl$ | +29,073 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 11,200 intl$ | +28,383 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 10,627 intl$ | +27,044 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 10,066 intl$ | +27,444 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 9,337 intl$ | +26,571 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 8,824 intl$ | +25,861 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 8,437 intl$ | +26,617 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 8,110 intl$ | +25,956 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 7,346 intl$ | +25,078 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 6,761 intl$ | +23,670 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 6,673 intl$ | +22,248 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 6,392 intl$ | +21,632 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 6,304 intl$ | +22,046 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 6,131 intl$ | +21,216 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 5,860 intl$ | +20,148 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 5,812 intl$ | +18,392 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 5,573 intl$ | +17,690 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 5,615 intl$ | +16,575 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 5,210 intl$ | +16,058 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 4,753 intl$ | +15,949 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 4,447 intl$ | +15,445 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 4,027 intl$ | +15,067 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 3,651 intl$ | +15,149 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 3,322 intl$ | +14,875 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 3,022 intl$ | +14,453 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Guyana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International