France vs Ireland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Ireland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 133,437 intl$ | -70,881 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 129,683 intl$ | -68,844 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 138,523 intl$ | -81,480 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 116,904 intl$ | -64,386 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 97,800 intl$ | -48,318 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 92,023 intl$ | -40,892 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 86,299 intl$ | -39,918 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 80,450 intl$ | -35,981 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 73,013 intl$ | -30,133 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 71,588 intl$ | -30,683 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 52,641 intl$ | -12,423 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 48,839 intl$ | -9,255 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 46,726 intl$ | -9,055 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 45,526 intl$ | -8,015 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 43,212 intl$ | -7,305 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 41,491 intl$ | -6,806 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 44,169 intl$ | -9,116 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 46,782 intl$ | -12,716 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 44,223 intl$ | -11,799 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 40,466 intl$ | -10,035 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 38,729 intl$ | -9,808 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 36,280 intl$ | -8,256 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 35,222 intl$ | -6,872 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 32,573 intl$ | -5,227 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 30,216 intl$ | -4,208 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 27,041 intl$ | -2,837 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 25,094 intl$ | -1,831 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 22,637 intl$ | -447 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 20,482 intl$ | +787 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 18,944 intl$ | +1,757 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 17,011 intl$ | +2,880 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 15,811 intl$ | +3,282 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 15,116 intl$ | +3,685 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 14,399 intl$ | +3,799 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 13,743 intl$ | +3,732 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Ireland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International