France vs Israel
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Israel | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 57,236 intl$ | +5,321 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 55,171 intl$ | +5,668 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 53,619 intl$ | +3,424 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 46,162 intl$ | +6,355 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 40,955 intl$ | +8,527 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 41,325 intl$ | +9,805 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 40,190 intl$ | +6,191 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 39,471 intl$ | +4,998 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 38,189 intl$ | +4,691 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 35,871 intl$ | +5,034 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 34,816 intl$ | +5,402 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 34,827 intl$ | +4,756 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 32,484 intl$ | +5,187 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 31,314 intl$ | +6,196 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 29,456 intl$ | +6,452 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 28,087 intl$ | +6,598 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 28,084 intl$ | +6,969 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 28,307 intl$ | +5,759 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 26,385 intl$ | +6,038 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 25,701 intl$ | +4,730 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 26,078 intl$ | +2,844 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 24,702 intl$ | +3,322 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 26,101 intl$ | +2,249 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 25,806 intl$ | +1,540 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 25,766 intl$ | +241 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 23,415 intl$ | +789 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 22,927 intl$ | +336 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 22,279 intl$ | -88 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 21,672 intl$ | -403 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 20,642 intl$ | +60 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 19,478 intl$ | +413 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 18,218 intl$ | +876 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 17,553 intl$ | +1,247 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 16,486 intl$ | +1,711 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 15,721 intl$ | +1,753 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Israel. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International