France vs Kenya
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Kenya | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 6,644 intl$ | +55,913 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 6,317 intl$ | +54,522 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 5,883 intl$ | +51,160 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 5,339 intl$ | +47,178 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 4,793 intl$ | +44,689 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 4,687 intl$ | +46,443 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 4,412 intl$ | +41,969 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 4,177 intl$ | +40,292 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 3,917 intl$ | +38,964 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 3,678 intl$ | +37,227 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 3,359 intl$ | +36,859 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 3,106 intl$ | +36,477 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 2,847 intl$ | +34,824 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 2,750 intl$ | +34,760 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 2,635 intl$ | +33,273 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 2,480 intl$ | +32,205 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 2,459 intl$ | +32,594 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 2,481 intl$ | +31,585 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 2,330 intl$ | +30,093 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 2,189 intl$ | +28,243 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 2,066 intl$ | +26,855 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 1,975 intl$ | +26,049 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 1,940 intl$ | +26,410 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 1,961 intl$ | +25,386 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 1,907 intl$ | +24,101 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 1,910 intl$ | +22,294 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 1,895 intl$ | +21,368 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 1,865 intl$ | +20,325 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 1,875 intl$ | +19,393 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 1,818 intl$ | +18,884 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 1,754 intl$ | +18,137 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 1,723 intl$ | +17,371 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 1,728 intl$ | +17,073 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 1,756 intl$ | +16,442 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 1,729 intl$ | +15,745 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Kenya. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International