France vs Kyrgyz Republic
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Kyrgyz Republic | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 8,012 intl$ | +54,544 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 7,298 intl$ | +53,541 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 6,578 intl$ | +50,465 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 5,736 intl$ | +46,781 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 5,179 intl$ | +44,303 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 5,304 intl$ | +45,826 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 4,778 intl$ | +41,603 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 4,954 intl$ | +39,515 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 4,604 intl$ | +38,276 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 4,153 intl$ | +36,752 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 4,228 intl$ | +35,990 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 4,001 intl$ | +35,582 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 3,589 intl$ | +34,082 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 3,278 intl$ | +34,232 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 3,076 intl$ | +32,832 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 3,097 intl$ | +31,588 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 3,031 intl$ | +32,022 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 2,770 intl$ | +31,296 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 2,508 intl$ | +29,915 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 2,386 intl$ | +28,046 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 2,343 intl$ | +26,578 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 2,158 intl$ | +25,866 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 1,998 intl$ | +26,352 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 1,986 intl$ | +25,361 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 1,862 intl$ | +24,146 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 1,747 intl$ | +22,457 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 1,687 intl$ | +21,576 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 1,659 intl$ | +20,531 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 1,505 intl$ | +19,763 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 1,401 intl$ | +19,300 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 1,466 intl$ | +18,426 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 1,795 intl$ | +17,299 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 2,075 intl$ | +16,726 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 2,382 intl$ | +15,816 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 2,544 intl$ | +14,931 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Kyrgyz Republic. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International