France vs Mexico
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Mexico | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 26,185 intl$ | +36,372 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 25,243 intl$ | +35,596 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 23,135 intl$ | +33,907 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 20,783 intl$ | +31,735 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 19,354 intl$ | +30,128 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 20,964 intl$ | +30,166 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 20,921 intl$ | +25,460 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 20,489 intl$ | +23,980 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 20,105 intl$ | +22,776 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 19,071 intl$ | +21,834 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 18,821 intl$ | +21,397 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 18,170 intl$ | +21,413 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 18,005 intl$ | +19,666 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 17,267 intl$ | +20,244 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 15,909 intl$ | +19,998 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 15,191 intl$ | +19,494 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 15,681 intl$ | +19,373 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 15,032 intl$ | +19,035 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 14,540 intl$ | +17,883 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 13,260 intl$ | +17,171 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 12,658 intl$ | +16,263 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 12,066 intl$ | +15,958 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 11,762 intl$ | +16,588 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 11,739 intl$ | +15,608 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 11,705 intl$ | +14,303 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 11,031 intl$ | +13,173 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 10,756 intl$ | +12,507 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 10,182 intl$ | +12,008 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 9,496 intl$ | +11,773 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 8,933 intl$ | +11,769 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 9,466 intl$ | +10,426 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 9,041 intl$ | +10,053 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 9,470 intl$ | +9,331 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 9,079 intl$ | +9,119 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 8,578 intl$ | +8,897 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Mexico. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International