France vs Nepal
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Nepal | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 5,737 intl$ | +56,820 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 5,395 intl$ | +55,444 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 5,103 intl$ | +51,940 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 4,546 intl$ | +47,971 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 4,236 intl$ | +45,246 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 4,261 intl$ | +46,870 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 3,956 intl$ | +42,425 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 3,605 intl$ | +40,864 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 2,976 intl$ | +39,904 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 2,957 intl$ | +37,948 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 2,901 intl$ | +37,317 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 2,658 intl$ | +36,925 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 2,466 intl$ | +35,205 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 2,248 intl$ | +35,262 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 2,139 intl$ | +33,768 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 2,029 intl$ | +32,656 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 1,942 intl$ | +33,111 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 1,809 intl$ | +32,257 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 1,718 intl$ | +30,706 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 1,628 intl$ | +28,803 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 1,542 intl$ | +27,379 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 1,453 intl$ | +26,571 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 1,390 intl$ | +26,960 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 1,388 intl$ | +25,958 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 1,317 intl$ | +24,691 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 1,234 intl$ | +22,970 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 1,187 intl$ | +22,076 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 1,162 intl$ | +21,028 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 1,110 intl$ | +20,158 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 1,058 intl$ | +19,643 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 1,026 intl$ | +18,866 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 952 intl$ | +18,142 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 920 intl$ | +17,880 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 889 intl$ | +17,309 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 830 intl$ | +16,645 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Nepal. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International