France vs Netherlands
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Netherlands | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 86,174 intl$ | -23,617 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 81,729 intl$ | -20,890 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 78,630 intl$ | -21,587 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 68,574 intl$ | -16,056 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 62,597 intl$ | -13,115 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 62,345 intl$ | -11,215 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 58,819 intl$ | -12,438 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 56,038 intl$ | -11,568 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 53,162 intl$ | -10,282 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 50,957 intl$ | -10,052 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 49,751 intl$ | -9,533 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 49,622 intl$ | -10,039 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 47,653 intl$ | -9,982 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 47,004 intl$ | -9,494 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 45,301 intl$ | -9,394 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 44,959 intl$ | -10,274 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 46,714 intl$ | -11,661 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 44,203 intl$ | -10,137 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 41,208 intl$ | -8,785 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 37,778 intl$ | -7,347 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 35,961 intl$ | -7,039 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 34,286 intl$ | -6,262 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 34,568 intl$ | -6,218 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 33,259 intl$ | -5,913 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 31,895 intl$ | -5,887 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 29,316 intl$ | -5,112 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 27,749 intl$ | -4,486 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 26,062 intl$ | -3,871 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 24,564 intl$ | -3,296 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 23,480 intl$ | -2,779 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 22,414 intl$ | -2,522 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 21,443 intl$ | -2,349 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 20,831 intl$ | -2,030 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 20,177 intl$ | -1,979 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 19,203 intl$ | -1,728 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Netherlands. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International