France vs North Macedonia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | North Macedonia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 26,995 intl$ | +35,561 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 25,354 intl$ | +35,485 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 24,212 intl$ | +32,831 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 22,144 intl$ | +30,373 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 19,962 intl$ | +29,520 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 20,223 intl$ | +30,908 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 18,460 intl$ | +27,921 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 17,161 intl$ | +27,308 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 16,458 intl$ | +26,423 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 15,034 intl$ | +25,871 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 14,485 intl$ | +25,733 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 13,663 intl$ | +25,921 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 12,726 intl$ | +24,945 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 12,421 intl$ | +25,090 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 11,992 intl$ | +23,915 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 11,532 intl$ | +23,153 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 10,924 intl$ | +24,129 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 9,639 intl$ | +24,428 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 8,888 intl$ | +23,535 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 7,972 intl$ | +22,459 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 7,229 intl$ | +21,692 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 6,608 intl$ | +21,416 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 6,395 intl$ | +21,955 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 6,051 intl$ | +21,296 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 6,154 intl$ | +19,854 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 5,724 intl$ | +18,479 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 5,448 intl$ | +17,814 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 5,227 intl$ | +16,963 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 5,026 intl$ | +16,243 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 4,912 intl$ | +15,789 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 4,880 intl$ | +15,012 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 4,829 intl$ | +14,265 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 5,033 intl$ | +13,767 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 5,207 intl$ | +12,991 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 5,348 intl$ | +12,127 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and North Macedonia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International