France vs Panama
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Panama | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 41,369 intl$ | +21,187 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 39,813 intl$ | +21,026 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 36,333 intl$ | +20,710 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 30,933 intl$ | +21,585 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 27,017 intl$ | +22,465 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 33,240 intl$ | +17,891 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 32,464 intl$ | +13,918 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 33,533 intl$ | +10,936 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 30,277 intl$ | +12,604 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 27,245 intl$ | +13,660 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 24,376 intl$ | +15,842 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 21,924 intl$ | +17,660 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 19,473 intl$ | +18,198 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 17,474 intl$ | +20,037 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 15,573 intl$ | +20,335 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 14,766 intl$ | +19,919 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 14,705 intl$ | +20,348 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 13,333 intl$ | +20,733 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 11,685 intl$ | +20,739 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 10,511 intl$ | +19,920 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 9,592 intl$ | +19,330 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 8,801 intl$ | +19,224 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 8,370 intl$ | +19,980 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 8,197 intl$ | +19,150 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 8,097 intl$ | +17,910 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 7,749 intl$ | +16,455 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 7,408 intl$ | +15,855 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 6,895 intl$ | +15,295 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 6,421 intl$ | +14,848 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 6,182 intl$ | +14,520 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 6,073 intl$ | +13,819 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 5,902 intl$ | +13,192 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 5,582 intl$ | +13,219 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 5,150 intl$ | +13,047 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 4,651 intl$ | +12,824 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Panama. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International