France vs Papua New Guinea
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Papua New Guinea | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 4,875 intl$ | +57,682 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 4,668 intl$ | +56,171 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 4,420 intl$ | +52,623 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 3,977 intl$ | +48,540 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 3,900 intl$ | +45,582 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 4,060 intl$ | +47,071 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 3,910 intl$ | +42,471 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 3,923 intl$ | +40,546 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 3,813 intl$ | +39,068 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 3,670 intl$ | +37,235 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 3,500 intl$ | +36,719 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 3,110 intl$ | +36,473 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 3,026 intl$ | +34,645 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 2,919 intl$ | +34,592 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 2,912 intl$ | +32,996 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 2,692 intl$ | +31,993 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 2,583 intl$ | +32,470 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 2,622 intl$ | +31,444 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 2,444 intl$ | +29,980 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 2,322 intl$ | +28,109 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 2,187 intl$ | +26,735 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 2,142 intl$ | +25,882 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 2,125 intl$ | +26,225 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 2,168 intl$ | +25,179 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 2,196 intl$ | +23,811 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 2,280 intl$ | +21,924 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 2,285 intl$ | +20,978 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 2,432 intl$ | +19,758 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 2,578 intl$ | +18,690 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 2,436 intl$ | +18,266 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 2,558 intl$ | +17,334 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 2,451 intl$ | +16,643 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 2,100 intl$ | +16,700 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 1,869 intl$ | +16,329 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 1,703 intl$ | +15,772 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Papua New Guinea. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International