France vs Romania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Romania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 49,077 intl$ | +13,480 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 45,982 intl$ | +14,857 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 41,979 intl$ | +15,064 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 37,534 intl$ | +14,983 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 34,194 intl$ | +15,288 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 33,425 intl$ | +17,705 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 29,383 intl$ | +16,998 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 26,943 intl$ | +17,526 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 23,905 intl$ | +18,975 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 21,625 intl$ | +19,281 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 20,633 intl$ | +19,585 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 19,678 intl$ | +19,905 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 19,808 intl$ | +17,863 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 18,804 intl$ | +18,707 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 17,355 intl$ | +18,553 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 16,641 intl$ | +18,044 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 16,782 intl$ | +18,271 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 13,703 intl$ | +20,363 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 11,554 intl$ | +20,869 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 9,602 intl$ | +20,829 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 8,989 intl$ | +19,932 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 7,559 intl$ | +20,465 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 7,162 intl$ | +21,188 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 6,520 intl$ | +20,827 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 5,850 intl$ | +20,157 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 5,596 intl$ | +18,607 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 5,545 intl$ | +17,718 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 5,564 intl$ | +16,626 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 5,746 intl$ | +15,523 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 5,429 intl$ | +15,272 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 4,995 intl$ | +14,896 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 4,699 intl$ | +14,395 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 4,515 intl$ | +14,286 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 4,795 intl$ | +13,402 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 5,280 intl$ | +12,195 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Romania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International