France vs Russian Federation
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Russian Federation | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 47,405 intl$ | +15,152 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 44,269 intl$ | +16,570 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 40,939 intl$ | +16,104 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 38,638 intl$ | +13,879 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 31,491 intl$ | +17,991 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 30,964 intl$ | +20,167 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 28,629 intl$ | +17,752 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 25,778 intl$ | +18,691 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 24,012 intl$ | +18,868 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 23,994 intl$ | +16,911 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 25,688 intl$ | +14,530 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 26,020 intl$ | +13,564 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 24,274 intl$ | +13,398 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 22,790 intl$ | +14,721 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 20,490 intl$ | +15,417 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 19,390 intl$ | +15,295 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 20,164 intl$ | +14,890 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 16,648 intl$ | +17,418 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 14,912 intl$ | +17,511 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 11,822 intl$ | +18,609 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 10,227 intl$ | +18,694 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 9,255 intl$ | +18,770 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 8,037 intl$ | +20,313 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 7,361 intl$ | +19,985 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 6,825 intl$ | +19,182 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 5,914 intl$ | +18,290 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 5,465 intl$ | +17,798 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 5,700 intl$ | +16,490 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 5,518 intl$ | +15,751 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 5,613 intl$ | +15,088 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 5,734 intl$ | +14,157 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 6,420 intl$ | +12,674 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 6,862 intl$ | +11,938 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 7,858 intl$ | +10,340 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 8,028 intl$ | +9,447 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Russian Federation. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International