France vs Spain
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Spain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 57,965 intl$ | +4,592 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 55,682 intl$ | +5,157 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 51,399 intl$ | +5,644 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 44,252 intl$ | +8,266 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 39,328 intl$ | +10,154 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 44,043 intl$ | +7,088 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 41,015 intl$ | +5,366 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 39,825 intl$ | +4,644 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 37,613 intl$ | +5,268 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 35,229 intl$ | +5,677 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 33,761 intl$ | +6,457 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 32,614 intl$ | +6,970 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 31,870 intl$ | +5,801 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 32,016 intl$ | +5,495 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 31,805 intl$ | +4,103 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 32,218 intl$ | +2,467 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 33,350 intl$ | +1,703 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 32,536 intl$ | +1,530 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 30,749 intl$ | +1,675 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 27,630 intl$ | +2,802 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 26,160 intl$ | +2,761 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 25,057 intl$ | +2,967 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 24,378 intl$ | +3,972 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 22,952 intl$ | +4,394 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 21,582 intl$ | +4,425 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 19,938 intl$ | +4,266 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 19,083 intl$ | +4,180 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 17,903 intl$ | +4,287 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 16,971 intl$ | +4,297 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 16,276 intl$ | +4,426 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 15,582 intl$ | +4,309 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 14,973 intl$ | +4,121 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 14,855 intl$ | +3,945 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 14,461 intl$ | +3,736 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 13,676 intl$ | +3,799 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Spain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International