France vs Switzerland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Switzerland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 96,498 intl$ | -33,941 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 95,142 intl$ | -34,303 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 94,421 intl$ | -37,379 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 81,001 intl$ | -28,484 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 72,998 intl$ | -23,516 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 73,732 intl$ | -22,602 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 70,689 intl$ | -24,308 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 68,194 intl$ | -23,724 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 67,351 intl$ | -24,471 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 65,265 intl$ | -24,360 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 63,417 intl$ | -23,199 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 61,656 intl$ | -22,073 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 59,441 intl$ | -21,770 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 57,494 intl$ | -19,983 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 54,426 intl$ | -18,519 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 52,999 intl$ | -18,314 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 53,809 intl$ | -18,756 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 50,928 intl$ | -16,861 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 46,266 intl$ | -13,842 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 41,525 intl$ | -11,094 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 40,171 intl$ | -11,250 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 38,732 intl$ | -10,708 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 38,705 intl$ | -10,355 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 37,819 intl$ | -10,472 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 36,703 intl$ | -10,696 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 34,743 intl$ | -10,539 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 33,860 intl$ | -10,597 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 32,736 intl$ | -10,546 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 31,509 intl$ | -10,241 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 30,842 intl$ | -10,140 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 30,265 intl$ | -10,374 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 29,495 intl$ | -10,401 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 29,113 intl$ | -10,312 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 28,792 intl$ | -10,595 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 28,461 intl$ | -10,986 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Switzerland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International