France vs Tonga
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Tonga | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | - | - |
| 2023 | 60,839 intl$ | 7,803 intl$ | +53,036 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 7,296 intl$ | +49,747 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 6,929 intl$ | +45,588 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 6,676 intl$ | +42,806 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 6,473 intl$ | +44,657 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 6,393 intl$ | +39,988 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 6,229 intl$ | +38,240 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 5,920 intl$ | +36,960 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 5,472 intl$ | +35,433 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 5,336 intl$ | +34,882 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 5,120 intl$ | +34,464 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 4,996 intl$ | +32,675 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 4,855 intl$ | +32,655 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 4,465 intl$ | +31,442 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 4,384 intl$ | +30,301 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 4,600 intl$ | +30,453 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 4,316 intl$ | +29,750 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 4,327 intl$ | +28,096 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 4,315 intl$ | +26,117 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 4,235 intl$ | +24,686 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 4,231 intl$ | +23,793 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 4,171 intl$ | +24,179 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 3,955 intl$ | +23,392 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 3,834 intl$ | +22,174 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 3,636 intl$ | +20,568 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 3,527 intl$ | +19,736 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 3,434 intl$ | +18,756 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 3,410 intl$ | +17,859 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 3,347 intl$ | +17,355 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 3,088 intl$ | +16,804 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 2,882 intl$ | +16,212 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 2,716 intl$ | +16,084 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 2,652 intl$ | +15,545 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 2,416 intl$ | +15,059 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Tonga. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International