France vs United Arab Emirates
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 79,229 intl$ | -16,672 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 77,955 intl$ | -17,116 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 75,072 intl$ | -18,029 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 68,580 intl$ | -16,063 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 66,791 intl$ | -17,309 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 79,816 intl$ | -28,686 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 77,446 intl$ | -31,065 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 70,282 intl$ | -25,813 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 69,987 intl$ | -27,107 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 73,986 intl$ | -33,081 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 87,478 intl$ | -47,260 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 87,526 intl$ | -47,943 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 89,198 intl$ | -51,527 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 89,665 intl$ | -52,155 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 85,120 intl$ | -49,213 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 84,780 intl$ | -50,095 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 94,628 intl$ | -59,575 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 100,813 intl$ | -66,747 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 106,814 intl$ | -74,391 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 101,301 intl$ | -70,870 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 98,661 intl$ | -69,740 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 92,636 intl$ | -64,612 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 88,467 intl$ | -60,116 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 90,370 intl$ | -63,023 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 92,899 intl$ | -66,892 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 87,658 intl$ | -63,454 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 90,229 intl$ | -66,967 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 96,009 intl$ | -73,819 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 94,620 intl$ | -73,351 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 93,702 intl$ | -73,001 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 89,959 intl$ | -70,067 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 86,330 intl$ | -67,236 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 87,509 intl$ | -68,709 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 87,250 intl$ | -69,053 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 88,455 intl$ | -70,980 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International