France vs United States
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 85,810 intl$ | -23,253 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 82,305 intl$ | -21,466 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 77,861 intl$ | -20,818 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 71,307 intl$ | -18,790 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 64,402 intl$ | -14,920 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 65,228 intl$ | -14,097 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 62,876 intl$ | -16,495 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 60,048 intl$ | -15,579 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 57,977 intl$ | -15,096 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 56,849 intl$ | -15,944 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 55,153 intl$ | -14,935 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 53,297 intl$ | -13,714 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 51,708 intl$ | -14,037 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 50,025 intl$ | -12,515 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 48,643 intl$ | -12,735 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 47,195 intl$ | -12,510 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 48,570 intl$ | -13,517 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 48,050 intl$ | -13,984 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 46,302 intl$ | -13,878 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 44,123 intl$ | -13,692 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 41,725 intl$ | -12,803 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 39,490 intl$ | -11,466 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 37,998 intl$ | -9,648 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 37,134 intl$ | -9,787 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 36,330 intl$ | -10,323 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 34,515 intl$ | -10,312 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 32,854 intl$ | -9,591 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 31,459 intl$ | -9,269 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 29,968 intl$ | -8,699 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 28,691 intl$ | -7,989 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 27,695 intl$ | -7,803 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 26,387 intl$ | -7,293 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 25,419 intl$ | -6,618 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 24,342 intl$ | -6,145 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 23,889 intl$ | -6,414 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and United States. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International