Germany vs Spain
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Germany | Spain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,552 intl$ | 57,965 intl$ | +15,587 intl$ |
| 2023 | 71,684 intl$ | 55,682 intl$ | +16,002 intl$ |
| 2022 | 69,049 intl$ | 51,399 intl$ | +17,650 intl$ |
| 2021 | 62,531 intl$ | 44,252 intl$ | +18,279 intl$ |
| 2020 | 58,686 intl$ | 39,328 intl$ | +19,358 intl$ |
| 2019 | 59,271 intl$ | 44,043 intl$ | +15,228 intl$ |
| 2018 | 56,273 intl$ | 41,015 intl$ | +15,258 intl$ |
| 2017 | 54,110 intl$ | 39,825 intl$ | +14,285 intl$ |
| 2016 | 51,570 intl$ | 37,613 intl$ | +13,957 intl$ |
| 2015 | 48,545 intl$ | 35,229 intl$ | +13,317 intl$ |
| 2014 | 47,939 intl$ | 33,761 intl$ | +14,178 intl$ |
| 2013 | 45,889 intl$ | 32,614 intl$ | +13,275 intl$ |
| 2012 | 44,229 intl$ | 31,870 intl$ | +12,360 intl$ |
| 2011 | 43,398 intl$ | 32,016 intl$ | +11,383 intl$ |
| 2010 | 39,726 intl$ | 31,805 intl$ | +7,921 intl$ |
| 2009 | 37,574 intl$ | 32,218 intl$ | +5,356 intl$ |
| 2008 | 38,444 intl$ | 33,350 intl$ | +5,094 intl$ |
| 2007 | 36,914 intl$ | 32,536 intl$ | +4,378 intl$ |
| 2006 | 34,741 intl$ | 30,749 intl$ | +3,993 intl$ |
| 2005 | 32,314 intl$ | 27,630 intl$ | +4,684 intl$ |
| 2004 | 31,753 intl$ | 26,160 intl$ | +5,593 intl$ |
| 2003 | 30,301 intl$ | 25,057 intl$ | +5,244 intl$ |
| 2002 | 29,514 intl$ | 24,378 intl$ | +5,136 intl$ |
| 2001 | 28,674 intl$ | 22,952 intl$ | +5,722 intl$ |
| 2000 | 27,474 intl$ | 21,582 intl$ | +5,891 intl$ |
| 1999 | 26,518 intl$ | 19,938 intl$ | +6,580 intl$ |
| 1998 | 25,446 intl$ | 19,083 intl$ | +6,363 intl$ |
| 1997 | 24,649 intl$ | 17,903 intl$ | +6,746 intl$ |
| 1996 | 24,169 intl$ | 16,971 intl$ | +7,198 intl$ |
| 1995 | 23,631 intl$ | 16,276 intl$ | +7,355 intl$ |
| 1994 | 22,869 intl$ | 15,582 intl$ | +7,287 intl$ |
| 1993 | 21,900 intl$ | 14,973 intl$ | +6,928 intl$ |
| 1992 | 21,746 intl$ | 14,855 intl$ | +6,891 intl$ |
| 1991 | 21,001 intl$ | 14,461 intl$ | +6,539 intl$ |
| 1990 | 19,468 intl$ | 13,676 intl$ | +5,792 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Germany and Spain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International