Grenada vs Belize
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Grenada | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,178 intl$ | 14,347 intl$ | +5,831 intl$ |
| 2023 | 18,971 intl$ | 13,730 intl$ | +5,241 intl$ |
| 2022 | 17,544 intl$ | 13,461 intl$ | +4,083 intl$ |
| 2021 | 15,290 intl$ | 11,716 intl$ | +3,574 intl$ |
| 2020 | 14,361 intl$ | 9,639 intl$ | +4,722 intl$ |
| 2019 | 16,446 intl$ | 10,500 intl$ | +5,946 intl$ |
| 2018 | 15,975 intl$ | 9,497 intl$ | +6,478 intl$ |
| 2017 | 15,041 intl$ | 9,121 intl$ | +5,921 intl$ |
| 2016 | 13,978 intl$ | 9,399 intl$ | +4,578 intl$ |
| 2015 | 13,214 intl$ | 9,538 intl$ | +3,676 intl$ |
| 2014 | 12,229 intl$ | 9,490 intl$ | +2,739 intl$ |
| 2013 | 11,199 intl$ | 9,526 intl$ | +1,674 intl$ |
| 2012 | 10,575 intl$ | 9,303 intl$ | +1,272 intl$ |
| 2011 | 10,592 intl$ | 9,722 intl$ | +870 intl$ |
| 2010 | 10,344 intl$ | 9,748 intl$ | +597 intl$ |
| 2009 | 10,303 intl$ | 9,728 intl$ | +575 intl$ |
| 2008 | 11,001 intl$ | 9,975 intl$ | +1,026 intl$ |
| 2007 | 10,728 intl$ | 10,226 intl$ | +502 intl$ |
| 2006 | 9,877 intl$ | 9,910 intl$ | -33 intl$ |
| 2005 | 10,016 intl$ | 9,466 intl$ | +550 intl$ |
| 2004 | 8,606 intl$ | 9,245 intl$ | -639 intl$ |
| 2003 | 8,469 intl$ | 8,850 intl$ | -381 intl$ |
| 2002 | 7,621 intl$ | 8,154 intl$ | -533 intl$ |
| 2001 | 7,283 intl$ | 7,852 intl$ | -569 intl$ |
| 2000 | 7,306 intl$ | 7,544 intl$ | -238 intl$ |
| 1999 | 6,857 intl$ | 6,790 intl$ | +67 intl$ |
| 1998 | 6,368 intl$ | 6,333 intl$ | +35 intl$ |
| 1997 | 5,673 intl$ | 6,243 intl$ | -569 intl$ |
| 1996 | 5,347 intl$ | 6,087 intl$ | -740 intl$ |
| 1995 | 5,062 intl$ | 6,091 intl$ | -1,029 intl$ |
| 1994 | 4,889 intl$ | 6,073 intl$ | -1,184 intl$ |
| 1993 | 4,742 intl$ | 6,075 intl$ | -1,333 intl$ |
| 1992 | 4,761 intl$ | 5,706 intl$ | -945 intl$ |
| 1991 | 4,733 intl$ | 5,053 intl$ | -320 intl$ |
| 1990 | 4,553 intl$ | 4,467 intl$ | +86 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Grenada and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International