Guinea-Bissau vs Burundi
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Guinea-Bissau | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,119 intl$ | 1,195 intl$ | +1,924 intl$ |
| 2023 | 2,990 intl$ | 1,150 intl$ | +1,840 intl$ |
| 2022 | 2,789 intl$ | 1,105 intl$ | +1,684 intl$ |
| 2021 | 2,523 intl$ | 1,036 intl$ | +1,487 intl$ |
| 2020 | 2,340 intl$ | 958 intl$ | +1,382 intl$ |
| 2019 | 2,247 intl$ | 868 intl$ | +1,379 intl$ |
| 2018 | 2,058 intl$ | 823 intl$ | +1,235 intl$ |
| 2017 | 2,082 intl$ | 791 intl$ | +1,290 intl$ |
| 2016 | 1,824 intl$ | 764 intl$ | +1,060 intl$ |
| 2015 | 1,730 intl$ | 722 intl$ | +1,008 intl$ |
| 2014 | 1,456 intl$ | 724 intl$ | +732 intl$ |
| 2013 | 1,416 intl$ | 687 intl$ | +728 intl$ |
| 2012 | 1,402 intl$ | 637 intl$ | +765 intl$ |
| 2011 | 1,472 intl$ | 629 intl$ | +843 intl$ |
| 2010 | 1,370 intl$ | 614 intl$ | +756 intl$ |
| 2009 | 1,315 intl$ | 605 intl$ | +710 intl$ |
| 2008 | 1,309 intl$ | 609 intl$ | +699 intl$ |
| 2007 | 1,260 intl$ | 594 intl$ | +666 intl$ |
| 2006 | 1,226 intl$ | 580 intl$ | +646 intl$ |
| 2005 | 1,187 intl$ | 553 intl$ | +634 intl$ |
| 2004 | 1,105 intl$ | 552 intl$ | +554 intl$ |
| 2003 | 1,089 intl$ | 532 intl$ | +557 intl$ |
| 2002 | 1,095 intl$ | 545 intl$ | +550 intl$ |
| 2001 | 1,064 intl$ | 528 intl$ | +535 intl$ |
| 2000 | 1,014 intl$ | 519 intl$ | +495 intl$ |
| 1999 | 1,001 intl$ | 523 intl$ | +478 intl$ |
| 1998 | 861 intl$ | 533 intl$ | +327 intl$ |
| 1997 | 1,118 intl$ | 513 intl$ | +605 intl$ |
| 1996 | 1,052 intl$ | 513 intl$ | +539 intl$ |
| 1995 | 945 intl$ | 548 intl$ | +398 intl$ |
| 1994 | 909 intl$ | 619 intl$ | +291 intl$ |
| 1993 | 890 intl$ | 634 intl$ | +256 intl$ |
| 1992 | 880 intl$ | 640 intl$ | +240 intl$ |
| 1991 | 877 intl$ | 636 intl$ | +240 intl$ |
| 1990 | 824 intl$ | 598 intl$ | +226 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Guinea-Bissau and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International