Hong Kong SAR, China vs Croatia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Croatia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 75,196 intl$ | 49,551 intl$ | +25,645 intl$ |
| 2023 | 71,512 intl$ | 47,760 intl$ | +23,753 intl$ |
| 2022 | 68,602 intl$ | 42,125 intl$ | +26,477 intl$ |
| 2021 | 65,885 intl$ | 36,930 intl$ | +28,955 intl$ |
| 2020 | 58,187 intl$ | 31,594 intl$ | +26,593 intl$ |
| 2019 | 61,221 intl$ | 33,064 intl$ | +28,158 intl$ |
| 2018 | 60,900 intl$ | 29,789 intl$ | +31,111 intl$ |
| 2017 | 59,261 intl$ | 27,888 intl$ | +31,373 intl$ |
| 2016 | 56,761 intl$ | 25,803 intl$ | +30,959 intl$ |
| 2015 | 56,043 intl$ | 23,750 intl$ | +32,293 intl$ |
| 2014 | 54,515 intl$ | 22,706 intl$ | +31,809 intl$ |
| 2013 | 53,517 intl$ | 22,430 intl$ | +31,088 intl$ |
| 2012 | 52,150 intl$ | 21,619 intl$ | +30,531 intl$ |
| 2011 | 52,277 intl$ | 21,191 intl$ | +31,087 intl$ |
| 2010 | 49,198 intl$ | 20,139 intl$ | +29,058 intl$ |
| 2009 | 45,861 intl$ | 20,358 intl$ | +25,503 intl$ |
| 2008 | 46,830 intl$ | 21,018 intl$ | +25,812 intl$ |
| 2007 | 45,258 intl$ | 19,568 intl$ | +25,690 intl$ |
| 2006 | 41,746 intl$ | 17,629 intl$ | +24,117 intl$ |
| 2005 | 38,080 intl$ | 15,451 intl$ | +22,629 intl$ |
| 2004 | 34,532 intl$ | 14,686 intl$ | +19,846 intl$ |
| 2003 | 31,179 intl$ | 13,692 intl$ | +17,487 intl$ |
| 2002 | 29,610 intl$ | 12,775 intl$ | +16,835 intl$ |
| 2001 | 28,809 intl$ | 11,653 intl$ | +17,156 intl$ |
| 2000 | 28,225 intl$ | 10,675 intl$ | +17,550 intl$ |
| 1999 | 25,862 intl$ | 9,943 intl$ | +15,919 intl$ |
| 1998 | 25,116 intl$ | 9,890 intl$ | +15,226 intl$ |
| 1997 | 26,611 intl$ | 9,536 intl$ | +17,075 intl$ |
| 1996 | 25,098 intl$ | 8,806 intl$ | +16,293 intl$ |
| 1995 | 24,713 intl$ | 8,052 intl$ | +16,661 intl$ |
| 1994 | 24,117 intl$ | 7,337 intl$ | +16,780 intl$ |
| 1993 | 22,776 intl$ | 6,861 intl$ | +15,915 intl$ |
| 1992 | 21,313 intl$ | 7,326 intl$ | +13,986 intl$ |
| 1991 | 19,780 intl$ | 7,918 intl$ | +11,862 intl$ |
| 1990 | 18,252 intl$ | 9,526 intl$ | +8,726 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hong Kong SAR, China and Croatia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International