Hungary vs Azerbaijan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hungary | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,552 intl$ | 25,089 intl$ | +23,463 intl$ |
| 2023 | 46,592 intl$ | 23,652 intl$ | +22,941 intl$ |
| 2022 | 44,366 intl$ | 22,552 intl$ | +21,814 intl$ |
| 2021 | 38,887 intl$ | 20,111 intl$ | +18,776 intl$ |
| 2020 | 35,584 intl$ | 15,164 intl$ | +20,420 intl$ |
| 2019 | 35,627 intl$ | 16,675 intl$ | +18,952 intl$ |
| 2018 | 32,258 intl$ | 15,283 intl$ | +16,975 intl$ |
| 2017 | 29,728 intl$ | 14,316 intl$ | +15,412 intl$ |
| 2016 | 28,179 intl$ | 14,536 intl$ | +13,643 intl$ |
| 2015 | 26,938 intl$ | 15,075 intl$ | +11,862 intl$ |
| 2014 | 25,796 intl$ | 17,564 intl$ | +8,233 intl$ |
| 2013 | 24,592 intl$ | 17,268 intl$ | +7,324 intl$ |
| 2012 | 23,205 intl$ | 15,994 intl$ | +7,211 intl$ |
| 2011 | 22,992 intl$ | 14,805 intl$ | +8,188 intl$ |
| 2010 | 21,691 intl$ | 14,930 intl$ | +6,761 intl$ |
| 2009 | 20,691 intl$ | 14,246 intl$ | +6,446 intl$ |
| 2008 | 20,709 intl$ | 13,217 intl$ | +7,492 intl$ |
| 2007 | 19,089 intl$ | 11,974 intl$ | +7,115 intl$ |
| 2006 | 18,362 intl$ | 9,398 intl$ | +8,964 intl$ |
| 2005 | 17,091 intl$ | 6,855 intl$ | +10,236 intl$ |
| 2004 | 16,251 intl$ | 5,248 intl$ | +11,003 intl$ |
| 2003 | 15,460 intl$ | 4,718 intl$ | +10,742 intl$ |
| 2002 | 14,532 intl$ | 4,230 intl$ | +10,302 intl$ |
| 2001 | 13,223 intl$ | 3,835 intl$ | +9,388 intl$ |
| 2000 | 11,872 intl$ | 3,439 intl$ | +8,433 intl$ |
| 1999 | 10,892 intl$ | 3,052 intl$ | +7,841 intl$ |
| 1998 | 10,415 intl$ | 2,827 intl$ | +7,589 intl$ |
| 1997 | 9,846 intl$ | 2,565 intl$ | +7,281 intl$ |
| 1996 | 9,388 intl$ | 2,407 intl$ | +6,981 intl$ |
| 1995 | 9,222 intl$ | 2,357 intl$ | +6,865 intl$ |
| 1994 | 8,888 intl$ | 2,648 intl$ | +6,240 intl$ |
| 1993 | 8,441 intl$ | 3,272 intl$ | +5,169 intl$ |
| 1992 | 8,284 intl$ | 4,220 intl$ | +4,064 intl$ |
| 1991 | 8,352 intl$ | 5,412 intl$ | +2,940 intl$ |
| 1990 | 9,169 intl$ | 5,343 intl$ | +3,827 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Hungary and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International