India vs Japan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Japan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,160 intl$ | 52,039 intl$ | -40,879 intl$ |
| 2023 | 10,323 intl$ | 50,662 intl$ | -40,338 intl$ |
| 2022 | 9,207 intl$ | 47,192 intl$ | -37,985 intl$ |
| 2021 | 8,050 intl$ | 44,355 intl$ | -36,305 intl$ |
| 2020 | 6,966 intl$ | 42,426 intl$ | -35,459 intl$ |
| 2019 | 7,151 intl$ | 42,678 intl$ | -35,527 intl$ |
| 2018 | 6,715 intl$ | 42,142 intl$ | -35,427 intl$ |
| 2017 | 6,145 intl$ | 41,444 intl$ | -35,299 intl$ |
| 2016 | 5,800 intl$ | 40,597 intl$ | -34,796 intl$ |
| 2015 | 5,425 intl$ | 40,899 intl$ | -35,474 intl$ |
| 2014 | 5,192 intl$ | 39,555 intl$ | -34,364 intl$ |
| 2013 | 5,014 intl$ | 39,402 intl$ | -34,388 intl$ |
| 2012 | 4,820 intl$ | 37,606 intl$ | -32,786 intl$ |
| 2011 | 4,455 intl$ | 36,214 intl$ | -31,760 intl$ |
| 2010 | 4,206 intl$ | 35,336 intl$ | -31,130 intl$ |
| 2009 | 3,887 intl$ | 33,543 intl$ | -29,657 intl$ |
| 2008 | 3,633 intl$ | 35,274 intl$ | -31,640 intl$ |
| 2007 | 3,508 intl$ | 35,015 intl$ | -31,507 intl$ |
| 2006 | 3,221 intl$ | 33,632 intl$ | -30,411 intl$ |
| 2005 | 2,937 intl$ | 32,170 intl$ | -29,233 intl$ |
| 2004 | 2,682 intl$ | 30,832 intl$ | -28,150 intl$ |
| 2003 | 2,461 intl$ | 29,392 intl$ | -26,930 intl$ |
| 2002 | 2,277 intl$ | 28,624 intl$ | -26,347 intl$ |
| 2001 | 2,200 intl$ | 27,943 intl$ | -25,743 intl$ |
| 2000 | 2,091 intl$ | 27,288 intl$ | -25,197 intl$ |
| 1999 | 2,006 intl$ | 25,736 intl$ | -23,730 intl$ |
| 1998 | 1,852 intl$ | 25,508 intl$ | -23,656 intl$ |
| 1997 | 1,759 intl$ | 25,619 intl$ | -23,860 intl$ |
| 1996 | 1,695 intl$ | 24,999 intl$ | -23,305 intl$ |
| 1995 | 1,579 intl$ | 23,858 intl$ | -22,279 intl$ |
| 1994 | 1,467 intl$ | 22,823 intl$ | -21,356 intl$ |
| 1993 | 1,374 intl$ | 22,168 intl$ | -20,794 intl$ |
| 1992 | 1,309 intl$ | 21,825 intl$ | -20,516 intl$ |
| 1991 | 1,239 intl$ | 21,227 intl$ | -19,988 intl$ |
| 1990 | 1,212 intl$ | 19,912 intl$ | -18,700 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between India and Japan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International