India vs Malaysia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Malaysia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,160 intl$ | 38,779 intl$ | -27,619 intl$ |
| 2023 | 10,323 intl$ | 36,467 intl$ | -26,143 intl$ |
| 2022 | 9,207 intl$ | 34,420 intl$ | -25,213 intl$ |
| 2021 | 8,050 intl$ | 29,823 intl$ | -21,773 intl$ |
| 2020 | 6,966 intl$ | 27,475 intl$ | -20,508 intl$ |
| 2019 | 7,151 intl$ | 28,934 intl$ | -21,783 intl$ |
| 2018 | 6,715 intl$ | 27,794 intl$ | -21,079 intl$ |
| 2017 | 6,145 intl$ | 26,416 intl$ | -20,271 intl$ |
| 2016 | 5,800 intl$ | 25,286 intl$ | -19,485 intl$ |
| 2015 | 5,425 intl$ | 24,526 intl$ | -19,101 intl$ |
| 2014 | 5,192 intl$ | 24,307 intl$ | -19,115 intl$ |
| 2013 | 5,014 intl$ | 23,161 intl$ | -18,147 intl$ |
| 2012 | 4,820 intl$ | 22,639 intl$ | -17,819 intl$ |
| 2011 | 4,455 intl$ | 21,324 intl$ | -16,870 intl$ |
| 2010 | 4,206 intl$ | 20,193 intl$ | -15,987 intl$ |
| 2009 | 3,887 intl$ | 18,923 intl$ | -15,036 intl$ |
| 2008 | 3,633 intl$ | 19,480 intl$ | -15,847 intl$ |
| 2007 | 3,508 intl$ | 18,617 intl$ | -15,109 intl$ |
| 2006 | 3,221 intl$ | 17,426 intl$ | -14,206 intl$ |
| 2005 | 2,937 intl$ | 16,371 intl$ | -13,435 intl$ |
| 2004 | 2,682 intl$ | 15,416 intl$ | -12,734 intl$ |
| 2003 | 2,461 intl$ | 14,387 intl$ | -11,926 intl$ |
| 2002 | 2,277 intl$ | 13,656 intl$ | -11,379 intl$ |
| 2001 | 2,200 intl$ | 13,072 intl$ | -10,872 intl$ |
| 2000 | 2,091 intl$ | 13,027 intl$ | -10,936 intl$ |
| 1999 | 2,006 intl$ | 11,980 intl$ | -9,973 intl$ |
| 1998 | 1,852 intl$ | 11,398 intl$ | -9,546 intl$ |
| 1997 | 1,759 intl$ | 12,469 intl$ | -10,711 intl$ |
| 1996 | 1,695 intl$ | 11,709 intl$ | -10,015 intl$ |
| 1995 | 1,579 intl$ | 10,720 intl$ | -9,142 intl$ |
| 1994 | 1,467 intl$ | 9,806 intl$ | -8,340 intl$ |
| 1993 | 1,374 intl$ | 9,018 intl$ | -7,644 intl$ |
| 1992 | 1,309 intl$ | 8,224 intl$ | -6,915 intl$ |
| 1991 | 1,239 intl$ | 7,583 intl$ | -6,344 intl$ |
| 1990 | 1,212 intl$ | 6,887 intl$ | -5,675 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between India and Malaysia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International