India vs Thailand
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Thailand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,160 intl$ | 24,712 intl$ | -13,552 intl$ |
| 2023 | 10,323 intl$ | 23,519 intl$ | -13,196 intl$ |
| 2022 | 9,207 intl$ | 22,243 intl$ | -13,036 intl$ |
| 2021 | 8,050 intl$ | 20,243 intl$ | -12,193 intl$ |
| 2020 | 6,966 intl$ | 19,164 intl$ | -12,197 intl$ |
| 2019 | 7,151 intl$ | 19,963 intl$ | -12,812 intl$ |
| 2018 | 6,715 intl$ | 18,876 intl$ | -12,161 intl$ |
| 2017 | 6,145 intl$ | 17,573 intl$ | -11,429 intl$ |
| 2016 | 5,800 intl$ | 16,671 intl$ | -10,871 intl$ |
| 2015 | 5,425 intl$ | 15,791 intl$ | -10,366 intl$ |
| 2014 | 5,192 intl$ | 15,365 intl$ | -10,174 intl$ |
| 2013 | 5,014 intl$ | 15,216 intl$ | -10,202 intl$ |
| 2012 | 4,820 intl$ | 14,617 intl$ | -9,797 intl$ |
| 2011 | 4,455 intl$ | 13,227 intl$ | -8,773 intl$ |
| 2010 | 4,206 intl$ | 12,932 intl$ | -8,726 intl$ |
| 2009 | 3,887 intl$ | 11,964 intl$ | -8,077 intl$ |
| 2008 | 3,633 intl$ | 12,062 intl$ | -8,429 intl$ |
| 2007 | 3,508 intl$ | 11,723 intl$ | -8,215 intl$ |
| 2006 | 3,221 intl$ | 10,912 intl$ | -7,692 intl$ |
| 2005 | 2,937 intl$ | 10,169 intl$ | -7,232 intl$ |
| 2004 | 2,682 intl$ | 9,545 intl$ | -6,863 intl$ |
| 2003 | 2,461 intl$ | 8,824 intl$ | -6,363 intl$ |
| 2002 | 2,277 intl$ | 8,148 intl$ | -5,871 intl$ |
| 2001 | 2,200 intl$ | 7,632 intl$ | -5,432 intl$ |
| 2000 | 2,091 intl$ | 7,289 intl$ | -5,198 intl$ |
| 1999 | 2,006 intl$ | 6,901 intl$ | -4,895 intl$ |
| 1998 | 1,852 intl$ | 6,590 intl$ | -4,737 intl$ |
| 1997 | 1,759 intl$ | 7,148 intl$ | -5,389 intl$ |
| 1996 | 1,695 intl$ | 7,322 intl$ | -5,628 intl$ |
| 1995 | 1,579 intl$ | 6,901 intl$ | -5,322 intl$ |
| 1994 | 1,467 intl$ | 6,341 intl$ | -4,875 intl$ |
| 1993 | 1,374 intl$ | 5,834 intl$ | -4,460 intl$ |
| 1992 | 1,309 intl$ | 5,347 intl$ | -4,038 intl$ |
| 1991 | 1,239 intl$ | 4,914 intl$ | -3,675 intl$ |
| 1990 | 1,212 intl$ | 4,451 intl$ | -3,239 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between India and Thailand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International