India vs Ukraine
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,160 intl$ | 18,550 intl$ | -7,390 intl$ |
| 2023 | 10,323 intl$ | 17,665 intl$ | -7,342 intl$ |
| 2022 | 9,207 intl$ | 14,770 intl$ | -5,563 intl$ |
| 2021 | 8,050 intl$ | 17,846 intl$ | -9,796 intl$ |
| 2020 | 6,966 intl$ | 15,541 intl$ | -8,575 intl$ |
| 2019 | 7,151 intl$ | 14,217 intl$ | -7,067 intl$ |
| 2018 | 6,715 intl$ | 12,555 intl$ | -5,840 intl$ |
| 2017 | 6,145 intl$ | 11,536 intl$ | -5,391 intl$ |
| 2016 | 5,800 intl$ | 10,865 intl$ | -5,064 intl$ |
| 2015 | 5,425 intl$ | 9,922 intl$ | -4,497 intl$ |
| 2014 | 5,192 intl$ | 10,494 intl$ | -5,302 intl$ |
| 2013 | 5,014 intl$ | 10,904 intl$ | -5,889 intl$ |
| 2012 | 4,820 intl$ | 9,552 intl$ | -4,733 intl$ |
| 2011 | 4,455 intl$ | 9,127 intl$ | -4,672 intl$ |
| 2010 | 4,206 intl$ | 8,453 intl$ | -4,247 intl$ |
| 2009 | 3,887 intl$ | 7,995 intl$ | -4,108 intl$ |
| 2008 | 3,633 intl$ | 9,324 intl$ | -5,690 intl$ |
| 2007 | 3,508 intl$ | 8,900 intl$ | -5,392 intl$ |
| 2006 | 3,221 intl$ | 7,971 intl$ | -4,751 intl$ |
| 2005 | 2,937 intl$ | 7,142 intl$ | -4,205 intl$ |
| 2004 | 2,682 intl$ | 6,663 intl$ | -3,982 intl$ |
| 2003 | 2,461 intl$ | 5,764 intl$ | -3,303 intl$ |
| 2002 | 2,277 intl$ | 5,123 intl$ | -2,846 intl$ |
| 2001 | 2,200 intl$ | 4,747 intl$ | -2,547 intl$ |
| 2000 | 2,091 intl$ | 4,228 intl$ | -2,137 intl$ |
| 1999 | 2,006 intl$ | 3,871 intl$ | -1,865 intl$ |
| 1998 | 1,852 intl$ | 3,794 intl$ | -1,942 intl$ |
| 1997 | 1,759 intl$ | 3,794 intl$ | -2,035 intl$ |
| 1996 | 1,695 intl$ | 3,812 intl$ | -2,118 intl$ |
| 1995 | 1,579 intl$ | 4,124 intl$ | -2,546 intl$ |
| 1994 | 1,467 intl$ | 4,565 intl$ | -3,098 intl$ |
| 1993 | 1,374 intl$ | 5,766 intl$ | -4,392 intl$ |
| 1992 | 1,309 intl$ | 6,568 intl$ | -5,260 intl$ |
| 1991 | 1,239 intl$ | 7,148 intl$ | -5,909 intl$ |
| 1990 | 1,212 intl$ | 7,591 intl$ | -6,379 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between India and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International