India vs United States
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,160 intl$ | 85,810 intl$ | -74,650 intl$ |
| 2023 | 10,323 intl$ | 82,305 intl$ | -71,981 intl$ |
| 2022 | 9,207 intl$ | 77,861 intl$ | -68,654 intl$ |
| 2021 | 8,050 intl$ | 71,307 intl$ | -63,257 intl$ |
| 2020 | 6,966 intl$ | 64,402 intl$ | -57,435 intl$ |
| 2019 | 7,151 intl$ | 65,228 intl$ | -58,077 intl$ |
| 2018 | 6,715 intl$ | 62,876 intl$ | -56,161 intl$ |
| 2017 | 6,145 intl$ | 60,048 intl$ | -53,903 intl$ |
| 2016 | 5,800 intl$ | 57,977 intl$ | -52,176 intl$ |
| 2015 | 5,425 intl$ | 56,849 intl$ | -51,424 intl$ |
| 2014 | 5,192 intl$ | 55,153 intl$ | -49,962 intl$ |
| 2013 | 5,014 intl$ | 53,297 intl$ | -48,283 intl$ |
| 2012 | 4,820 intl$ | 51,708 intl$ | -46,889 intl$ |
| 2011 | 4,455 intl$ | 50,025 intl$ | -45,570 intl$ |
| 2010 | 4,206 intl$ | 48,643 intl$ | -44,436 intl$ |
| 2009 | 3,887 intl$ | 47,195 intl$ | -43,308 intl$ |
| 2008 | 3,633 intl$ | 48,570 intl$ | -44,937 intl$ |
| 2007 | 3,508 intl$ | 48,050 intl$ | -44,542 intl$ |
| 2006 | 3,221 intl$ | 46,302 intl$ | -43,081 intl$ |
| 2005 | 2,937 intl$ | 44,123 intl$ | -41,187 intl$ |
| 2004 | 2,682 intl$ | 41,725 intl$ | -39,043 intl$ |
| 2003 | 2,461 intl$ | 39,490 intl$ | -37,029 intl$ |
| 2002 | 2,277 intl$ | 37,998 intl$ | -35,721 intl$ |
| 2001 | 2,200 intl$ | 37,134 intl$ | -34,934 intl$ |
| 2000 | 2,091 intl$ | 36,330 intl$ | -34,239 intl$ |
| 1999 | 2,006 intl$ | 34,515 intl$ | -32,509 intl$ |
| 1998 | 1,852 intl$ | 32,854 intl$ | -31,001 intl$ |
| 1997 | 1,759 intl$ | 31,459 intl$ | -29,700 intl$ |
| 1996 | 1,695 intl$ | 29,968 intl$ | -28,273 intl$ |
| 1995 | 1,579 intl$ | 28,691 intl$ | -27,112 intl$ |
| 1994 | 1,467 intl$ | 27,695 intl$ | -26,228 intl$ |
| 1993 | 1,374 intl$ | 26,387 intl$ | -25,013 intl$ |
| 1992 | 1,309 intl$ | 25,419 intl$ | -24,110 intl$ |
| 1991 | 1,239 intl$ | 24,342 intl$ | -23,103 intl$ |
| 1990 | 1,212 intl$ | 23,889 intl$ | -22,677 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between India and United States. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International