Israel vs United Arab Emirates
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Israel | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,236 intl$ | 79,229 intl$ | -21,993 intl$ |
| 2023 | 55,171 intl$ | 77,955 intl$ | -22,784 intl$ |
| 2022 | 53,619 intl$ | 75,072 intl$ | -21,453 intl$ |
| 2021 | 46,162 intl$ | 68,580 intl$ | -22,418 intl$ |
| 2020 | 40,955 intl$ | 66,791 intl$ | -25,835 intl$ |
| 2019 | 41,325 intl$ | 79,816 intl$ | -38,491 intl$ |
| 2018 | 40,190 intl$ | 77,446 intl$ | -37,256 intl$ |
| 2017 | 39,471 intl$ | 70,282 intl$ | -30,811 intl$ |
| 2016 | 38,189 intl$ | 69,987 intl$ | -31,798 intl$ |
| 2015 | 35,871 intl$ | 73,986 intl$ | -38,115 intl$ |
| 2014 | 34,816 intl$ | 87,478 intl$ | -52,661 intl$ |
| 2013 | 34,827 intl$ | 87,526 intl$ | -52,699 intl$ |
| 2012 | 32,484 intl$ | 89,198 intl$ | -56,714 intl$ |
| 2011 | 31,314 intl$ | 89,665 intl$ | -58,351 intl$ |
| 2010 | 29,456 intl$ | 85,120 intl$ | -55,664 intl$ |
| 2009 | 28,087 intl$ | 84,780 intl$ | -56,693 intl$ |
| 2008 | 28,084 intl$ | 94,628 intl$ | -66,544 intl$ |
| 2007 | 28,307 intl$ | 100,813 intl$ | -72,506 intl$ |
| 2006 | 26,385 intl$ | 106,814 intl$ | -80,429 intl$ |
| 2005 | 25,701 intl$ | 101,301 intl$ | -75,600 intl$ |
| 2004 | 26,078 intl$ | 98,661 intl$ | -72,584 intl$ |
| 2003 | 24,702 intl$ | 92,636 intl$ | -67,934 intl$ |
| 2002 | 26,101 intl$ | 88,467 intl$ | -62,365 intl$ |
| 2001 | 25,806 intl$ | 90,370 intl$ | -64,564 intl$ |
| 2000 | 25,766 intl$ | 92,899 intl$ | -67,133 intl$ |
| 1999 | 23,415 intl$ | 87,658 intl$ | -64,243 intl$ |
| 1998 | 22,927 intl$ | 90,229 intl$ | -67,303 intl$ |
| 1997 | 22,279 intl$ | 96,009 intl$ | -73,730 intl$ |
| 1996 | 21,672 intl$ | 94,620 intl$ | -72,948 intl$ |
| 1995 | 20,642 intl$ | 93,702 intl$ | -73,061 intl$ |
| 1994 | 19,478 intl$ | 89,959 intl$ | -70,481 intl$ |
| 1993 | 18,218 intl$ | 86,330 intl$ | -68,112 intl$ |
| 1992 | 17,553 intl$ | 87,509 intl$ | -69,956 intl$ |
| 1991 | 16,486 intl$ | 87,250 intl$ | -70,764 intl$ |
| 1990 | 15,721 intl$ | 88,455 intl$ | -72,734 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Israel and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International