Italy vs Azerbaijan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Italy | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,014 intl$ | 25,089 intl$ | +36,925 intl$ |
| 2023 | 60,030 intl$ | 23,652 intl$ | +36,378 intl$ |
| 2022 | 57,261 intl$ | 22,552 intl$ | +34,709 intl$ |
| 2021 | 49,825 intl$ | 20,111 intl$ | +29,714 intl$ |
| 2020 | 44,436 intl$ | 15,164 intl$ | +29,272 intl$ |
| 2019 | 46,662 intl$ | 16,675 intl$ | +29,987 intl$ |
| 2018 | 43,387 intl$ | 15,283 intl$ | +28,104 intl$ |
| 2017 | 42,142 intl$ | 14,316 intl$ | +27,826 intl$ |
| 2016 | 40,483 intl$ | 14,536 intl$ | +25,947 intl$ |
| 2015 | 37,384 intl$ | 15,075 intl$ | +22,309 intl$ |
| 2014 | 36,666 intl$ | 17,564 intl$ | +19,102 intl$ |
| 2013 | 36,459 intl$ | 17,268 intl$ | +19,192 intl$ |
| 2012 | 36,281 intl$ | 15,994 intl$ | +20,287 intl$ |
| 2011 | 36,392 intl$ | 14,805 intl$ | +21,588 intl$ |
| 2010 | 34,974 intl$ | 14,930 intl$ | +20,044 intl$ |
| 2009 | 34,502 intl$ | 14,246 intl$ | +20,256 intl$ |
| 2008 | 35,422 intl$ | 13,217 intl$ | +22,205 intl$ |
| 2007 | 34,108 intl$ | 11,974 intl$ | +22,134 intl$ |
| 2006 | 32,454 intl$ | 9,398 intl$ | +23,056 intl$ |
| 2005 | 30,138 intl$ | 6,855 intl$ | +23,283 intl$ |
| 2004 | 29,581 intl$ | 5,248 intl$ | +24,333 intl$ |
| 2003 | 29,249 intl$ | 4,718 intl$ | +24,531 intl$ |
| 2002 | 28,833 intl$ | 4,230 intl$ | +24,603 intl$ |
| 2001 | 28,134 intl$ | 3,835 intl$ | +24,299 intl$ |
| 2000 | 27,152 intl$ | 3,439 intl$ | +23,713 intl$ |
| 1999 | 25,655 intl$ | 3,052 intl$ | +22,603 intl$ |
| 1998 | 25,075 intl$ | 2,827 intl$ | +22,249 intl$ |
| 1997 | 23,937 intl$ | 2,565 intl$ | +21,371 intl$ |
| 1996 | 23,101 intl$ | 2,407 intl$ | +20,694 intl$ |
| 1995 | 22,446 intl$ | 2,357 intl$ | +20,089 intl$ |
| 1994 | 21,369 intl$ | 2,648 intl$ | +18,721 intl$ |
| 1993 | 20,485 intl$ | 3,272 intl$ | +17,213 intl$ |
| 1992 | 20,196 intl$ | 4,220 intl$ | +15,975 intl$ |
| 1991 | 19,596 intl$ | 5,412 intl$ | +14,183 intl$ |
| 1990 | 18,680 intl$ | 5,343 intl$ | +13,338 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Italy and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International