Japan vs Croatia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | Croatia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52,039 intl$ | 49,551 intl$ | +2,488 intl$ |
| 2023 | 50,662 intl$ | 47,760 intl$ | +2,902 intl$ |
| 2022 | 47,192 intl$ | 42,125 intl$ | +5,067 intl$ |
| 2021 | 44,355 intl$ | 36,930 intl$ | +7,425 intl$ |
| 2020 | 42,426 intl$ | 31,594 intl$ | +10,832 intl$ |
| 2019 | 42,678 intl$ | 33,064 intl$ | +9,614 intl$ |
| 2018 | 42,142 intl$ | 29,789 intl$ | +12,353 intl$ |
| 2017 | 41,444 intl$ | 27,888 intl$ | +13,556 intl$ |
| 2016 | 40,597 intl$ | 25,803 intl$ | +14,794 intl$ |
| 2015 | 40,899 intl$ | 23,750 intl$ | +17,149 intl$ |
| 2014 | 39,555 intl$ | 22,706 intl$ | +16,849 intl$ |
| 2013 | 39,402 intl$ | 22,430 intl$ | +16,972 intl$ |
| 2012 | 37,606 intl$ | 21,619 intl$ | +15,987 intl$ |
| 2011 | 36,214 intl$ | 21,191 intl$ | +15,024 intl$ |
| 2010 | 35,336 intl$ | 20,139 intl$ | +15,197 intl$ |
| 2009 | 33,543 intl$ | 20,358 intl$ | +13,185 intl$ |
| 2008 | 35,274 intl$ | 21,018 intl$ | +14,256 intl$ |
| 2007 | 35,015 intl$ | 19,568 intl$ | +15,448 intl$ |
| 2006 | 33,632 intl$ | 17,629 intl$ | +16,003 intl$ |
| 2005 | 32,170 intl$ | 15,451 intl$ | +16,719 intl$ |
| 2004 | 30,832 intl$ | 14,686 intl$ | +16,145 intl$ |
| 2003 | 29,392 intl$ | 13,692 intl$ | +15,700 intl$ |
| 2002 | 28,624 intl$ | 12,775 intl$ | +15,849 intl$ |
| 2001 | 27,943 intl$ | 11,653 intl$ | +16,290 intl$ |
| 2000 | 27,288 intl$ | 10,675 intl$ | +16,613 intl$ |
| 1999 | 25,736 intl$ | 9,943 intl$ | +15,793 intl$ |
| 1998 | 25,508 intl$ | 9,890 intl$ | +15,619 intl$ |
| 1997 | 25,619 intl$ | 9,536 intl$ | +16,083 intl$ |
| 1996 | 24,999 intl$ | 8,806 intl$ | +16,194 intl$ |
| 1995 | 23,858 intl$ | 8,052 intl$ | +15,806 intl$ |
| 1994 | 22,823 intl$ | 7,337 intl$ | +15,486 intl$ |
| 1993 | 22,168 intl$ | 6,861 intl$ | +15,307 intl$ |
| 1992 | 21,825 intl$ | 7,326 intl$ | +14,499 intl$ |
| 1991 | 21,227 intl$ | 7,918 intl$ | +13,309 intl$ |
| 1990 | 19,912 intl$ | 9,526 intl$ | +10,386 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Japan and Croatia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International