Japan vs Fiji
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52,039 intl$ | 15,450 intl$ | +36,589 intl$ |
| 2023 | 50,662 intl$ | 14,644 intl$ | +36,018 intl$ |
| 2022 | 47,192 intl$ | 12,982 intl$ | +34,210 intl$ |
| 2021 | 44,355 intl$ | 10,322 intl$ | +34,033 intl$ |
| 2020 | 42,426 intl$ | 10,716 intl$ | +31,709 intl$ |
| 2019 | 42,678 intl$ | 12,978 intl$ | +29,700 intl$ |
| 2018 | 42,142 intl$ | 12,984 intl$ | +29,158 intl$ |
| 2017 | 41,444 intl$ | 12,585 intl$ | +28,859 intl$ |
| 2016 | 40,597 intl$ | 11,766 intl$ | +28,831 intl$ |
| 2015 | 40,899 intl$ | 11,519 intl$ | +29,380 intl$ |
| 2014 | 39,555 intl$ | 10,516 intl$ | +29,039 intl$ |
| 2013 | 39,402 intl$ | 8,842 intl$ | +30,560 intl$ |
| 2012 | 37,606 intl$ | 8,204 intl$ | +29,402 intl$ |
| 2011 | 36,214 intl$ | 7,672 intl$ | +28,543 intl$ |
| 2010 | 35,336 intl$ | 7,339 intl$ | +27,997 intl$ |
| 2009 | 33,543 intl$ | 7,068 intl$ | +26,475 intl$ |
| 2008 | 35,274 intl$ | 7,154 intl$ | +28,120 intl$ |
| 2007 | 35,015 intl$ | 6,990 intl$ | +28,026 intl$ |
| 2006 | 33,632 intl$ | 6,921 intl$ | +26,711 intl$ |
| 2005 | 32,170 intl$ | 6,652 intl$ | +25,518 intl$ |
| 2004 | 30,832 intl$ | 6,463 intl$ | +24,368 intl$ |
| 2003 | 29,392 intl$ | 6,033 intl$ | +23,359 intl$ |
| 2002 | 28,624 intl$ | 5,914 intl$ | +22,710 intl$ |
| 2001 | 27,943 intl$ | 5,699 intl$ | +22,244 intl$ |
| 2000 | 27,288 intl$ | 5,521 intl$ | +21,767 intl$ |
| 1999 | 25,736 intl$ | 5,552 intl$ | +20,184 intl$ |
| 1998 | 25,508 intl$ | 5,090 intl$ | +20,418 intl$ |
| 1997 | 25,619 intl$ | 5,031 intl$ | +20,588 intl$ |
| 1996 | 24,999 intl$ | 5,109 intl$ | +19,890 intl$ |
| 1995 | 23,858 intl$ | 4,818 intl$ | +19,040 intl$ |
| 1994 | 22,823 intl$ | 4,627 intl$ | +18,196 intl$ |
| 1993 | 22,168 intl$ | 4,334 intl$ | +17,833 intl$ |
| 1992 | 21,825 intl$ | 4,172 intl$ | +17,653 intl$ |
| 1991 | 21,227 intl$ | 3,873 intl$ | +17,354 intl$ |
| 1990 | 19,912 intl$ | 3,882 intl$ | +16,030 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Japan and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International