Japan vs Kenya
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | Kenya | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52,039 intl$ | 6,644 intl$ | +45,395 intl$ |
| 2023 | 50,662 intl$ | 6,317 intl$ | +44,345 intl$ |
| 2022 | 47,192 intl$ | 5,883 intl$ | +41,309 intl$ |
| 2021 | 44,355 intl$ | 5,339 intl$ | +39,016 intl$ |
| 2020 | 42,426 intl$ | 4,793 intl$ | +37,633 intl$ |
| 2019 | 42,678 intl$ | 4,687 intl$ | +37,991 intl$ |
| 2018 | 42,142 intl$ | 4,412 intl$ | +37,730 intl$ |
| 2017 | 41,444 intl$ | 4,177 intl$ | +37,267 intl$ |
| 2016 | 40,597 intl$ | 3,917 intl$ | +36,680 intl$ |
| 2015 | 40,899 intl$ | 3,678 intl$ | +37,220 intl$ |
| 2014 | 39,555 intl$ | 3,359 intl$ | +36,196 intl$ |
| 2013 | 39,402 intl$ | 3,106 intl$ | +36,296 intl$ |
| 2012 | 37,606 intl$ | 2,847 intl$ | +34,759 intl$ |
| 2011 | 36,214 intl$ | 2,750 intl$ | +33,464 intl$ |
| 2010 | 35,336 intl$ | 2,635 intl$ | +32,701 intl$ |
| 2009 | 33,543 intl$ | 2,480 intl$ | +31,063 intl$ |
| 2008 | 35,274 intl$ | 2,459 intl$ | +32,815 intl$ |
| 2007 | 35,015 intl$ | 2,481 intl$ | +32,534 intl$ |
| 2006 | 33,632 intl$ | 2,330 intl$ | +31,302 intl$ |
| 2005 | 32,170 intl$ | 2,189 intl$ | +29,981 intl$ |
| 2004 | 30,832 intl$ | 2,066 intl$ | +28,765 intl$ |
| 2003 | 29,392 intl$ | 1,975 intl$ | +27,417 intl$ |
| 2002 | 28,624 intl$ | 1,940 intl$ | +26,683 intl$ |
| 2001 | 27,943 intl$ | 1,961 intl$ | +25,982 intl$ |
| 2000 | 27,288 intl$ | 1,907 intl$ | +25,381 intl$ |
| 1999 | 25,736 intl$ | 1,910 intl$ | +23,826 intl$ |
| 1998 | 25,508 intl$ | 1,895 intl$ | +23,613 intl$ |
| 1997 | 25,619 intl$ | 1,865 intl$ | +23,754 intl$ |
| 1996 | 24,999 intl$ | 1,875 intl$ | +23,124 intl$ |
| 1995 | 23,858 intl$ | 1,818 intl$ | +22,041 intl$ |
| 1994 | 22,823 intl$ | 1,754 intl$ | +21,068 intl$ |
| 1993 | 22,168 intl$ | 1,723 intl$ | +20,445 intl$ |
| 1992 | 21,825 intl$ | 1,728 intl$ | +20,097 intl$ |
| 1991 | 21,227 intl$ | 1,756 intl$ | +19,471 intl$ |
| 1990 | 19,912 intl$ | 1,729 intl$ | +18,183 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Japan and Kenya. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International