Japan vs United States
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52,039 intl$ | 85,810 intl$ | -33,771 intl$ |
| 2023 | 50,662 intl$ | 82,305 intl$ | -31,643 intl$ |
| 2022 | 47,192 intl$ | 77,861 intl$ | -30,669 intl$ |
| 2021 | 44,355 intl$ | 71,307 intl$ | -26,952 intl$ |
| 2020 | 42,426 intl$ | 64,402 intl$ | -21,976 intl$ |
| 2019 | 42,678 intl$ | 65,228 intl$ | -22,550 intl$ |
| 2018 | 42,142 intl$ | 62,876 intl$ | -20,734 intl$ |
| 2017 | 41,444 intl$ | 60,048 intl$ | -18,604 intl$ |
| 2016 | 40,597 intl$ | 57,977 intl$ | -17,380 intl$ |
| 2015 | 40,899 intl$ | 56,849 intl$ | -15,951 intl$ |
| 2014 | 39,555 intl$ | 55,153 intl$ | -15,598 intl$ |
| 2013 | 39,402 intl$ | 53,297 intl$ | -13,895 intl$ |
| 2012 | 37,606 intl$ | 51,708 intl$ | -14,102 intl$ |
| 2011 | 36,214 intl$ | 50,025 intl$ | -13,810 intl$ |
| 2010 | 35,336 intl$ | 48,643 intl$ | -13,307 intl$ |
| 2009 | 33,543 intl$ | 47,195 intl$ | -13,652 intl$ |
| 2008 | 35,274 intl$ | 48,570 intl$ | -13,296 intl$ |
| 2007 | 35,015 intl$ | 48,050 intl$ | -13,035 intl$ |
| 2006 | 33,632 intl$ | 46,302 intl$ | -12,670 intl$ |
| 2005 | 32,170 intl$ | 44,123 intl$ | -11,954 intl$ |
| 2004 | 30,832 intl$ | 41,725 intl$ | -10,893 intl$ |
| 2003 | 29,392 intl$ | 39,490 intl$ | -10,099 intl$ |
| 2002 | 28,624 intl$ | 37,998 intl$ | -9,374 intl$ |
| 2001 | 27,943 intl$ | 37,134 intl$ | -9,191 intl$ |
| 2000 | 27,288 intl$ | 36,330 intl$ | -9,042 intl$ |
| 1999 | 25,736 intl$ | 34,515 intl$ | -8,779 intl$ |
| 1998 | 25,508 intl$ | 32,854 intl$ | -7,345 intl$ |
| 1997 | 25,619 intl$ | 31,459 intl$ | -5,840 intl$ |
| 1996 | 24,999 intl$ | 29,968 intl$ | -4,968 intl$ |
| 1995 | 23,858 intl$ | 28,691 intl$ | -4,833 intl$ |
| 1994 | 22,823 intl$ | 27,695 intl$ | -4,872 intl$ |
| 1993 | 22,168 intl$ | 26,387 intl$ | -4,220 intl$ |
| 1992 | 21,825 intl$ | 25,419 intl$ | -3,594 intl$ |
| 1991 | 21,227 intl$ | 24,342 intl$ | -3,115 intl$ |
| 1990 | 19,912 intl$ | 23,889 intl$ | -3,977 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Japan and United States. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International