Kenya vs Burundi
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Kenya | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,644 intl$ | 1,195 intl$ | +5,449 intl$ |
| 2023 | 6,317 intl$ | 1,150 intl$ | +5,167 intl$ |
| 2022 | 5,883 intl$ | 1,105 intl$ | +4,778 intl$ |
| 2021 | 5,339 intl$ | 1,036 intl$ | +4,303 intl$ |
| 2020 | 4,793 intl$ | 958 intl$ | +3,834 intl$ |
| 2019 | 4,687 intl$ | 868 intl$ | +3,819 intl$ |
| 2018 | 4,412 intl$ | 823 intl$ | +3,589 intl$ |
| 2017 | 4,177 intl$ | 791 intl$ | +3,386 intl$ |
| 2016 | 3,917 intl$ | 764 intl$ | +3,152 intl$ |
| 2015 | 3,678 intl$ | 722 intl$ | +2,956 intl$ |
| 2014 | 3,359 intl$ | 724 intl$ | +2,635 intl$ |
| 2013 | 3,106 intl$ | 687 intl$ | +2,419 intl$ |
| 2012 | 2,847 intl$ | 637 intl$ | +2,210 intl$ |
| 2011 | 2,750 intl$ | 629 intl$ | +2,122 intl$ |
| 2010 | 2,635 intl$ | 614 intl$ | +2,021 intl$ |
| 2009 | 2,480 intl$ | 605 intl$ | +1,875 intl$ |
| 2008 | 2,459 intl$ | 609 intl$ | +1,850 intl$ |
| 2007 | 2,481 intl$ | 594 intl$ | +1,888 intl$ |
| 2006 | 2,330 intl$ | 580 intl$ | +1,750 intl$ |
| 2005 | 2,189 intl$ | 553 intl$ | +1,636 intl$ |
| 2004 | 2,066 intl$ | 552 intl$ | +1,515 intl$ |
| 2003 | 1,975 intl$ | 532 intl$ | +1,443 intl$ |
| 2002 | 1,940 intl$ | 545 intl$ | +1,395 intl$ |
| 2001 | 1,961 intl$ | 528 intl$ | +1,433 intl$ |
| 2000 | 1,907 intl$ | 519 intl$ | +1,388 intl$ |
| 1999 | 1,910 intl$ | 523 intl$ | +1,387 intl$ |
| 1998 | 1,895 intl$ | 533 intl$ | +1,362 intl$ |
| 1997 | 1,865 intl$ | 513 intl$ | +1,352 intl$ |
| 1996 | 1,875 intl$ | 513 intl$ | +1,363 intl$ |
| 1995 | 1,818 intl$ | 548 intl$ | +1,270 intl$ |
| 1994 | 1,754 intl$ | 619 intl$ | +1,136 intl$ |
| 1993 | 1,723 intl$ | 634 intl$ | +1,089 intl$ |
| 1992 | 1,728 intl$ | 640 intl$ | +1,088 intl$ |
| 1991 | 1,756 intl$ | 636 intl$ | +1,120 intl$ |
| 1990 | 1,729 intl$ | 598 intl$ | +1,131 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Kenya and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International