Kiribati vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Kiribati | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,702 intl$ | 72,111 intl$ | -68,409 intl$ |
| 2023 | 3,486 intl$ | 72,273 intl$ | -68,787 intl$ |
| 2022 | 3,329 intl$ | 66,103 intl$ | -62,774 intl$ |
| 2021 | 3,020 intl$ | 58,327 intl$ | -55,307 intl$ |
| 2020 | 2,711 intl$ | 54,184 intl$ | -51,473 intl$ |
| 2019 | 2,763 intl$ | 52,886 intl$ | -50,123 intl$ |
| 2018 | 2,672 intl$ | 50,371 intl$ | -47,699 intl$ |
| 2017 | 2,562 intl$ | 48,565 intl$ | -46,003 intl$ |
| 2016 | 2,463 intl$ | 47,446 intl$ | -44,983 intl$ |
| 2015 | 2,311 intl$ | 46,465 intl$ | -44,154 intl$ |
| 2014 | 2,084 intl$ | 47,109 intl$ | -45,024 intl$ |
| 2013 | 2,049 intl$ | 46,123 intl$ | -44,074 intl$ |
| 2012 | 1,896 intl$ | 43,007 intl$ | -41,111 intl$ |
| 2011 | 1,786 intl$ | 42,153 intl$ | -40,367 intl$ |
| 2010 | 1,724 intl$ | 39,504 intl$ | -37,780 intl$ |
| 2009 | 1,718 intl$ | 40,434 intl$ | -38,716 intl$ |
| 2008 | 1,735 intl$ | 37,616 intl$ | -35,881 intl$ |
| 2007 | 1,792 intl$ | 36,708 intl$ | -34,916 intl$ |
| 2006 | 1,728 intl$ | 34,890 intl$ | -33,162 intl$ |
| 2005 | 1,617 intl$ | 33,090 intl$ | -31,473 intl$ |
| 2004 | 1,579 intl$ | 31,815 intl$ | -30,236 intl$ |
| 2003 | 1,578 intl$ | 30,167 intl$ | -28,589 intl$ |
| 2002 | 1,605 intl$ | 29,080 intl$ | -27,475 intl$ |
| 2001 | 1,591 intl$ | 27,688 intl$ | -26,097 intl$ |
| 2000 | 1,638 intl$ | 26,585 intl$ | -24,947 intl$ |
| 1999 | 1,526 intl$ | 25,531 intl$ | -24,005 intl$ |
| 1998 | 1,593 intl$ | 24,386 intl$ | -22,793 intl$ |
| 1997 | 1,535 intl$ | 23,142 intl$ | -21,607 intl$ |
| 1996 | 1,519 intl$ | 22,134 intl$ | -20,615 intl$ |
| 1995 | 1,518 intl$ | 21,050 intl$ | -19,531 intl$ |
| 1994 | 1,469 intl$ | 20,174 intl$ | -18,704 intl$ |
| 1993 | 1,431 intl$ | 19,220 intl$ | -17,790 intl$ |
| 1992 | 1,421 intl$ | 18,259 intl$ | -16,838 intl$ |
| 1991 | 1,139 intl$ | 17,839 intl$ | -16,700 intl$ |
| 1990 | 1,192 intl$ | 17,385 intl$ | -16,194 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Kiribati and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International