Kuwait vs United Arab Emirates
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Kuwait | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52,444 intl$ | 79,229 intl$ | -26,785 intl$ |
| 2023 | 53,025 intl$ | 77,955 intl$ | -24,930 intl$ |
| 2022 | 55,043 intl$ | 75,072 intl$ | -20,029 intl$ |
| 2021 | 50,652 intl$ | 68,580 intl$ | -17,928 intl$ |
| 2020 | 41,462 intl$ | 66,791 intl$ | -25,329 intl$ |
| 2019 | 50,703 intl$ | 79,816 intl$ | -29,113 intl$ |
| 2018 | 51,371 intl$ | 77,446 intl$ | -26,075 intl$ |
| 2017 | 46,566 intl$ | 70,282 intl$ | -23,716 intl$ |
| 2016 | 41,862 intl$ | 69,987 intl$ | -28,125 intl$ |
| 2015 | 45,267 intl$ | 73,986 intl$ | -28,719 intl$ |
| 2014 | 68,337 intl$ | 87,478 intl$ | -19,141 intl$ |
| 2013 | 76,813 intl$ | 87,526 intl$ | -10,714 intl$ |
| 2012 | 82,090 intl$ | 89,198 intl$ | -7,108 intl$ |
| 2011 | 79,037 intl$ | 89,665 intl$ | -10,629 intl$ |
| 2010 | 75,184 intl$ | 85,120 intl$ | -9,936 intl$ |
| 2009 | 80,110 intl$ | 84,780 intl$ | -4,670 intl$ |
| 2008 | 90,337 intl$ | 94,628 intl$ | -4,291 intl$ |
| 2007 | 91,435 intl$ | 100,813 intl$ | -9,378 intl$ |
| 2006 | 89,075 intl$ | 106,814 intl$ | -17,739 intl$ |
| 2005 | 84,968 intl$ | 101,301 intl$ | -16,333 intl$ |
| 2004 | 77,227 intl$ | 98,661 intl$ | -21,435 intl$ |
| 2003 | 69,752 intl$ | 92,636 intl$ | -22,884 intl$ |
| 2002 | 59,713 intl$ | 88,467 intl$ | -28,753 intl$ |
| 2001 | 58,553 intl$ | 90,370 intl$ | -31,817 intl$ |
| 2000 | 58,703 intl$ | 92,899 intl$ | -34,197 intl$ |
| 1999 | 56,406 intl$ | 87,658 intl$ | -31,251 intl$ |
| 1998 | 58,344 intl$ | 90,229 intl$ | -31,886 intl$ |
| 1997 | 57,420 intl$ | 96,009 intl$ | -38,589 intl$ |
| 1996 | 56,913 intl$ | 94,620 intl$ | -37,707 intl$ |
| 1995 | 57,163 intl$ | 93,702 intl$ | -36,539 intl$ |
| 1994 | 53,946 intl$ | 89,959 intl$ | -36,013 intl$ |
| 1993 | 48,482 intl$ | 86,330 intl$ | -37,848 intl$ |
| 1992 | 36,149 intl$ | 87,509 intl$ | -51,360 intl$ |
| 1991 | 23,390 intl$ | 87,250 intl$ | -63,860 intl$ |
| 1990 | 30,763 intl$ | 88,455 intl$ | -57,692 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Kuwait and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International