Lithuania vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Lithuania | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,286 intl$ | 73,911 intl$ | -18,626 intl$ |
| 2023 | 52,348 intl$ | 73,545 intl$ | -21,196 intl$ |
| 2022 | 50,936 intl$ | 72,065 intl$ | -21,129 intl$ |
| 2021 | 45,874 intl$ | 62,969 intl$ | -17,095 intl$ |
| 2020 | 41,263 intl$ | 58,523 intl$ | -17,260 intl$ |
| 2019 | 40,564 intl$ | 60,355 intl$ | -19,791 intl$ |
| 2018 | 36,492 intl$ | 56,636 intl$ | -20,145 intl$ |
| 2017 | 31,305 intl$ | 53,870 intl$ | -22,565 intl$ |
| 2016 | 28,699 intl$ | 52,398 intl$ | -23,699 intl$ |
| 2015 | 26,949 intl$ | 49,549 intl$ | -22,601 intl$ |
| 2014 | 26,275 intl$ | 48,355 intl$ | -22,081 intl$ |
| 2013 | 24,890 intl$ | 47,520 intl$ | -22,630 intl$ |
| 2012 | 23,275 intl$ | 46,156 intl$ | -22,881 intl$ |
| 2011 | 21,558 intl$ | 44,172 intl$ | -22,614 intl$ |
| 2010 | 18,719 intl$ | 41,735 intl$ | -23,017 intl$ |
| 2009 | 17,055 intl$ | 40,687 intl$ | -23,632 intl$ |
| 2008 | 19,410 intl$ | 41,047 intl$ | -21,637 intl$ |
| 2007 | 17,969 intl$ | 39,192 intl$ | -21,224 intl$ |
| 2006 | 15,522 intl$ | 37,388 intl$ | -21,866 intl$ |
| 2005 | 13,951 intl$ | 34,777 intl$ | -20,825 intl$ |
| 2004 | 12,605 intl$ | 33,519 intl$ | -20,913 intl$ |
| 2003 | 11,660 intl$ | 31,959 intl$ | -20,299 intl$ |
| 2002 | 10,296 intl$ | 30,952 intl$ | -20,657 intl$ |
| 2001 | 9,399 intl$ | 29,553 intl$ | -20,154 intl$ |
| 2000 | 8,475 intl$ | 29,221 intl$ | -20,746 intl$ |
| 1999 | 7,918 intl$ | 27,500 intl$ | -19,582 intl$ |
| 1998 | 7,846 intl$ | 26,531 intl$ | -18,685 intl$ |
| 1997 | 7,167 intl$ | 25,301 intl$ | -18,134 intl$ |
| 1996 | 6,479 intl$ | 24,427 intl$ | -17,948 intl$ |
| 1995 | 6,023 intl$ | 23,604 intl$ | -17,582 intl$ |
| 1994 | 5,667 intl$ | 22,553 intl$ | -16,886 intl$ |
| 1993 | 6,107 intl$ | 21,647 intl$ | -15,540 intl$ |
| 1992 | 7,087 intl$ | 21,209 intl$ | -14,122 intl$ |
| 1991 | 8,790 intl$ | 20,536 intl$ | -11,745 intl$ |
| 1990 | 9,030 intl$ | 19,396 intl$ | -10,366 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Lithuania and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International