Low & middle income vs Africa Western and Central
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Western and Central
6,816 intl$
Latest data: 2024
View Africa Western and Central profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Low & middle income | Africa Western and Central | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,795 intl$ | 6,816 intl$ | +8,979 intl$ |
| 2023 | 14,899 intl$ | 6,520 intl$ | +8,378 intl$ |
| 2022 | 13,817 intl$ | 6,220 intl$ | +7,597 intl$ |
| 2021 | 12,436 intl$ | 5,691 intl$ | +6,745 intl$ |
| 2020 | 11,168 intl$ | 5,414 intl$ | +5,754 intl$ |
| 2019 | 11,166 intl$ | 5,484 intl$ | +5,682 intl$ |
| 2018 | 10,597 intl$ | 5,179 intl$ | +5,417 intl$ |
| 2017 | 9,973 intl$ | 5,027 intl$ | +4,947 intl$ |
| 2016 | 9,491 intl$ | 4,965 intl$ | +4,526 intl$ |
| 2015 | 9,150 intl$ | 5,057 intl$ | +4,094 intl$ |
| 2014 | 9,017 intl$ | 5,115 intl$ | +3,902 intl$ |
| 2013 | 8,715 intl$ | 4,861 intl$ | +3,854 intl$ |
| 2012 | 8,328 intl$ | 4,661 intl$ | +3,667 intl$ |
| 2011 | 7,868 intl$ | 4,532 intl$ | +3,337 intl$ |
| 2010 | 7,360 intl$ | 4,347 intl$ | +3,013 intl$ |
| 2009 | 6,829 intl$ | 4,123 intl$ | +2,706 intl$ |
| 2008 | 6,602 intl$ | 3,963 intl$ | +2,638 intl$ |
| 2007 | 6,202 intl$ | 3,762 intl$ | +2,440 intl$ |
| 2006 | 5,643 intl$ | 3,569 intl$ | +2,074 intl$ |
| 2005 | 5,131 intl$ | 3,380 intl$ | +1,751 intl$ |
| 2004 | 4,713 intl$ | 3,184 intl$ | +1,528 intl$ |
| 2003 | 4,324 intl$ | 2,948 intl$ | +1,376 intl$ |
| 2002 | 4,067 intl$ | 2,807 intl$ | +1,260 intl$ |
| 2001 | 3,880 intl$ | 2,575 intl$ | +1,305 intl$ |
| 2000 | 3,711 intl$ | 2,457 intl$ | +1,254 intl$ |
| 1999 | 3,491 intl$ | 2,377 intl$ | +1,114 intl$ |
| 1998 | 3,366 intl$ | 2,374 intl$ | +992 intl$ |
| 1997 | 3,330 intl$ | 2,331 intl$ | +999 intl$ |
| 1996 | 3,163 intl$ | 2,260 intl$ | +903 intl$ |
| 1995 | 2,978 intl$ | 2,180 intl$ | +797 intl$ |
| 1994 | 2,834 intl$ | 2,158 intl$ | +675 intl$ |
| 1993 | 2,709 intl$ | 2,177 intl$ | +532 intl$ |
| 1992 | 2,599 intl$ | 2,214 intl$ | +385 intl$ |
| 1991 | 2,490 intl$ | 2,168 intl$ | +322 intl$ |
| 1990 | 2,377 intl$ | 2,129 intl$ | +248 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Low & middle income and Africa Western and Central. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International