Luxembourg vs Antigua and Barbuda
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 33,386 intl$ | +122,555 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 31,602 intl$ | +118,906 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 29,934 intl$ | +116,985 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 25,745 intl$ | +111,027 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 22,370 intl$ | +99,697 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 26,551 intl$ | +94,821 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 24,524 intl$ | +92,114 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 21,422 intl$ | +93,564 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 21,320 intl$ | +92,045 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 20,985 intl$ | +86,874 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 21,671 intl$ | +83,625 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 21,761 intl$ | +79,164 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 23,012 intl$ | +73,625 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 23,804 intl$ | +70,671 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 24,071 intl$ | +66,265 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 26,157 intl$ | +60,762 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 29,978 intl$ | +60,993 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 29,851 intl$ | +55,276 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 26,949 intl$ | +51,912 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 23,485 intl$ | +45,303 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 21,629 intl$ | +43,057 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 20,127 intl$ | +40,065 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 18,813 intl$ | +39,763 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 18,569 intl$ | +37,567 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 19,319 intl$ | +35,817 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 18,088 intl$ | +31,756 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 17,496 intl$ | +26,774 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 16,836 intl$ | +25,652 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 16,017 intl$ | +23,705 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 15,062 intl$ | +23,283 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 15,736 intl$ | +21,815 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 14,720 intl$ | +21,179 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 13,908 intl$ | +20,200 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 13,658 intl$ | +19,532 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 12,996 intl$ | +16,953 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International