Luxembourg vs Azerbaijan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 25,089 intl$ | +130,852 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 23,652 intl$ | +126,857 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 22,552 intl$ | +124,367 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 20,111 intl$ | +116,661 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 15,164 intl$ | +106,903 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 16,675 intl$ | +104,696 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 15,283 intl$ | +101,355 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 14,316 intl$ | +100,670 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 14,536 intl$ | +98,829 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 15,075 intl$ | +92,784 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 17,564 intl$ | +87,733 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 17,268 intl$ | +83,658 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 15,994 intl$ | +80,642 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 14,805 intl$ | +79,670 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 14,930 intl$ | +75,406 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 14,246 intl$ | +72,673 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 13,217 intl$ | +77,754 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 11,974 intl$ | +73,152 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 9,398 intl$ | +69,463 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 6,855 intl$ | +61,933 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 5,248 intl$ | +59,438 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 4,718 intl$ | +55,474 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 4,230 intl$ | +54,345 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 3,835 intl$ | +52,301 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 3,439 intl$ | +51,697 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 3,052 intl$ | +46,793 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 2,827 intl$ | +41,443 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 2,565 intl$ | +39,922 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 2,407 intl$ | +37,315 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 2,357 intl$ | +35,988 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 2,648 intl$ | +34,903 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 3,272 intl$ | +32,626 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 4,220 intl$ | +29,888 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 5,412 intl$ | +27,778 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 5,343 intl$ | +24,606 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International