Luxembourg vs Benin
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Benin | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 4,435 intl$ | +151,507 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 4,130 intl$ | +146,378 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 3,844 intl$ | +143,075 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 3,464 intl$ | +133,308 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 3,245 intl$ | +118,822 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 3,149 intl$ | +118,223 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 2,965 intl$ | +113,673 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 2,886 intl$ | +112,100 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 2,842 intl$ | +110,523 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 2,725 intl$ | +105,134 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 2,670 intl$ | +102,626 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 2,512 intl$ | +98,413 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 2,346 intl$ | +94,290 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 2,265 intl$ | +92,210 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 2,220 intl$ | +88,116 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 2,213 intl$ | +84,705 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 2,215 intl$ | +88,755 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 2,136 intl$ | +82,991 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 2,021 intl$ | +76,841 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 1,946 intl$ | +66,842 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 1,915 intl$ | +62,770 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 1,842 intl$ | +58,351 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 1,800 intl$ | +56,776 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 1,746 intl$ | +54,390 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 1,671 intl$ | +53,465 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 1,592 intl$ | +48,253 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 1,537 intl$ | +42,733 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 1,508 intl$ | +40,980 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 1,444 intl$ | +38,278 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 1,395 intl$ | +36,950 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 1,316 intl$ | +36,235 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 1,311 intl$ | +34,587 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 1,265 intl$ | +32,843 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 1,239 intl$ | +31,951 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 1,186 intl$ | +28,763 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Benin. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International