Luxembourg vs Botswana
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 20,538 intl$ | +135,403 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 21,012 intl$ | +129,496 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 19,977 intl$ | +126,942 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 17,961 intl$ | +118,812 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 15,292 intl$ | +106,774 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 15,960 intl$ | +105,412 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 15,786 intl$ | +100,853 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 15,701 intl$ | +99,285 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 16,228 intl$ | +97,137 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 14,144 intl$ | +93,716 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 15,003 intl$ | +90,293 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 13,621 intl$ | +87,304 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 12,737 intl$ | +83,900 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 13,635 intl$ | +80,840 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 12,753 intl$ | +77,583 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 11,686 intl$ | +75,232 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 13,810 intl$ | +77,160 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 13,389 intl$ | +71,737 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 12,563 intl$ | +66,298 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 11,458 intl$ | +57,330 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 10,818 intl$ | +53,868 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 10,439 intl$ | +49,753 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 9,958 intl$ | +48,618 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 9,420 intl$ | +46,716 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 9,380 intl$ | +45,756 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 9,188 intl$ | +40,657 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 8,441 intl$ | +35,829 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 8,497 intl$ | +33,991 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 7,890 intl$ | +31,832 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 7,503 intl$ | +30,842 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 7,049 intl$ | +30,503 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 6,847 intl$ | +29,052 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 6,753 intl$ | +27,355 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 6,598 intl$ | +26,592 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 6,104 intl$ | +23,845 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International