Luxembourg vs Burundi
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 1,195 intl$ | +154,746 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 1,150 intl$ | +149,358 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 1,105 intl$ | +145,814 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 1,036 intl$ | +135,737 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 958 intl$ | +121,109 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 868 intl$ | +120,503 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 823 intl$ | +115,815 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 791 intl$ | +114,194 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 764 intl$ | +112,601 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 722 intl$ | +107,138 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 724 intl$ | +104,572 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 687 intl$ | +100,238 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 637 intl$ | +95,999 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 629 intl$ | +93,846 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 614 intl$ | +89,722 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 605 intl$ | +86,314 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 609 intl$ | +90,362 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 594 intl$ | +84,533 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 580 intl$ | +78,281 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 553 intl$ | +68,235 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 552 intl$ | +64,134 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 532 intl$ | +59,660 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 545 intl$ | +58,031 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 528 intl$ | +55,607 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 519 intl$ | +54,617 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 523 intl$ | +49,322 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 533 intl$ | +43,737 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 513 intl$ | +41,974 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 513 intl$ | +39,210 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 548 intl$ | +37,797 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 619 intl$ | +36,933 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 634 intl$ | +35,265 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 640 intl$ | +33,469 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 636 intl$ | +32,554 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 598 intl$ | +29,351 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International