Luxembourg vs Fiji
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 15,450 intl$ | +140,491 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 14,644 intl$ | +135,864 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 12,982 intl$ | +133,937 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 10,322 intl$ | +126,450 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 10,716 intl$ | +111,350 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 12,978 intl$ | +108,394 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 12,984 intl$ | +103,654 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 12,585 intl$ | +102,401 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 11,766 intl$ | +101,600 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 11,519 intl$ | +96,340 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 10,516 intl$ | +94,780 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 8,842 intl$ | +92,083 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 8,204 intl$ | +88,432 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 7,672 intl$ | +86,803 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 7,339 intl$ | +82,997 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 7,068 intl$ | +79,851 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 7,154 intl$ | +83,817 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 6,990 intl$ | +78,136 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 6,921 intl$ | +71,940 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 6,652 intl$ | +62,136 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 6,463 intl$ | +58,222 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 6,033 intl$ | +54,159 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 5,914 intl$ | +52,662 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 5,699 intl$ | +50,437 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 5,521 intl$ | +49,615 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 5,552 intl$ | +44,293 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 5,090 intl$ | +39,180 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 5,031 intl$ | +37,457 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 5,109 intl$ | +34,613 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 4,818 intl$ | +33,527 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 4,627 intl$ | +32,924 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 4,334 intl$ | +31,564 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 4,172 intl$ | +29,936 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 3,873 intl$ | +29,318 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 3,882 intl$ | +26,067 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International