Luxembourg vs Gabon
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Gabon | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 21,510 intl$ | +134,431 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 20,756 intl$ | +129,753 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 19,993 intl$ | +126,927 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 18,524 intl$ | +118,249 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 14,477 intl$ | +107,590 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 15,950 intl$ | +105,422 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 15,432 intl$ | +101,206 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 14,797 intl$ | +100,189 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 13,998 intl$ | +99,367 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 14,306 intl$ | +93,553 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 14,854 intl$ | +90,443 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 14,498 intl$ | +86,427 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 14,620 intl$ | +82,017 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 14,784 intl$ | +79,691 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 14,015 intl$ | +76,321 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 13,384 intl$ | +73,535 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 13,734 intl$ | +77,237 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 14,391 intl$ | +70,735 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 13,637 intl$ | +65,224 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 14,028 intl$ | +54,759 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 13,638 intl$ | +51,048 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 13,564 intl$ | +46,628 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 13,369 intl$ | +45,207 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 13,556 intl$ | +42,580 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 13,326 intl$ | +41,810 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 13,629 intl$ | +36,216 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 15,138 intl$ | +29,132 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 14,837 intl$ | +27,650 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 14,147 intl$ | +25,576 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 13,750 intl$ | +24,595 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 13,164 intl$ | +24,388 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 12,757 intl$ | +23,142 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 12,312 intl$ | +21,797 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 12,760 intl$ | +20,430 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 11,952 intl$ | +17,997 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Gabon. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International