Luxembourg vs Guinea
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Guinea | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 4,565 intl$ | +151,376 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 4,334 intl$ | +146,174 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 4,062 intl$ | +142,857 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 3,739 intl$ | +133,034 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 3,332 intl$ | +118,735 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 3,106 intl$ | +118,266 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 2,844 intl$ | +113,794 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 2,687 intl$ | +112,299 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 2,255 intl$ | +111,110 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 1,930 intl$ | +105,930 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 1,873 intl$ | +103,423 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 1,842 intl$ | +99,083 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 1,790 intl$ | +94,846 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 1,705 intl$ | +92,770 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 1,622 intl$ | +88,714 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 1,567 intl$ | +85,352 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 1,614 intl$ | +89,357 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 1,558 intl$ | +83,569 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 1,453 intl$ | +77,408 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 1,422 intl$ | +67,366 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 1,366 intl$ | +63,320 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 1,328 intl$ | +58,864 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 1,315 intl$ | +57,260 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 1,251 intl$ | +54,885 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 1,196 intl$ | +53,940 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 1,163 intl$ | +48,681 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 1,130 intl$ | +43,140 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 1,099 intl$ | +41,389 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 1,048 intl$ | +38,674 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 1,014 intl$ | +37,331 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 976 intl$ | +36,575 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 947 intl$ | +34,951 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 908 intl$ | +33,201 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 887 intl$ | +32,303 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 871 intl$ | +29,078 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Guinea. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International