Luxembourg vs Israel
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Israel | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 57,236 intl$ | +98,706 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 55,171 intl$ | +95,337 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 53,619 intl$ | +93,300 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 46,162 intl$ | +90,610 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 40,955 intl$ | +81,111 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 41,325 intl$ | +80,047 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 40,190 intl$ | +76,448 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 39,471 intl$ | +75,515 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 38,189 intl$ | +75,176 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 35,871 intl$ | +71,989 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 34,816 intl$ | +70,480 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 34,827 intl$ | +66,098 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 32,484 intl$ | +64,153 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 31,314 intl$ | +63,161 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 29,456 intl$ | +60,880 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 28,087 intl$ | +58,832 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 28,084 intl$ | +62,887 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 28,307 intl$ | +56,819 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 26,385 intl$ | +52,476 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 25,701 intl$ | +43,087 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 26,078 intl$ | +38,608 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 24,702 intl$ | +35,490 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 26,101 intl$ | +32,474 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 25,806 intl$ | +30,329 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 25,766 intl$ | +29,370 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 23,415 intl$ | +26,429 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 22,927 intl$ | +21,343 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 22,279 intl$ | +20,209 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 21,672 intl$ | +18,051 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 20,642 intl$ | +17,703 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 19,478 intl$ | +18,073 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 18,218 intl$ | +17,680 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 17,553 intl$ | +16,555 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 16,486 intl$ | +16,704 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 15,721 intl$ | +14,228 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Israel. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International