Luxembourg vs Namibia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Namibia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 11,687 intl$ | +144,255 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 11,251 intl$ | +139,257 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 10,663 intl$ | +136,256 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 9,709 intl$ | +127,063 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 9,354 intl$ | +112,713 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 9,609 intl$ | +111,762 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 9,854 intl$ | +106,785 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 9,888 intl$ | +105,098 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 10,200 intl$ | +103,165 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 10,466 intl$ | +97,394 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 10,365 intl$ | +94,931 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 9,699 intl$ | +91,226 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 9,364 intl$ | +87,273 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 9,002 intl$ | +85,473 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 8,538 intl$ | +81,798 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 8,079 intl$ | +78,839 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 8,125 intl$ | +82,846 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 7,875 intl$ | +77,251 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 7,374 intl$ | +71,487 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 6,767 intl$ | +62,021 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 6,480 intl$ | +58,206 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 5,693 intl$ | +54,500 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 5,433 intl$ | +53,142 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 5,196 intl$ | +50,940 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 5,129 intl$ | +50,007 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 4,961 intl$ | +44,884 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 4,852 intl$ | +39,418 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 4,764 intl$ | +37,723 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 4,612 intl$ | +35,110 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 4,509 intl$ | +33,836 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 4,376 intl$ | +33,175 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 4,345 intl$ | +31,554 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 4,452 intl$ | +29,657 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 4,192 intl$ | +28,999 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 3,875 intl$ | +26,073 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Namibia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International