Luxembourg vs Nauru
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Nauru | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 14,173 intl$ | +141,768 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 13,732 intl$ | +136,777 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 13,245 intl$ | +133,674 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 12,112 intl$ | +124,660 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 10,811 intl$ | +111,256 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 10,555 intl$ | +110,817 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 9,657 intl$ | +106,981 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 9,650 intl$ | +105,336 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 10,281 intl$ | +103,084 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 9,955 intl$ | +97,904 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 9,726 intl$ | +95,570 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 8,429 intl$ | +92,496 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 8,153 intl$ | +88,483 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 6,544 intl$ | +87,931 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 5,620 intl$ | +84,716 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 5,568 intl$ | +81,351 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 5,863 intl$ | +85,107 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 4,789 intl$ | +80,338 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 5,975 intl$ | +72,886 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 5,336 intl$ | +63,451 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 5,169 intl$ | +59,517 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 5,261 intl$ | +54,931 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 5,132 intl$ | +53,443 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 5,587 intl$ | +50,549 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 5,838 intl$ | +49,298 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 6,118 intl$ | +43,727 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 6,450 intl$ | +37,820 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 7,231 intl$ | +35,257 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 7,818 intl$ | +31,904 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 8,726 intl$ | +29,619 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 9,308 intl$ | +28,243 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 9,513 intl$ | +26,386 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 11,167 intl$ | +22,941 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 13,265 intl$ | +19,925 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 16,215 intl$ | +13,734 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Nauru. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International